Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832803 | 21.9.2024 | 10:00 | SK Kojetín 2016 "C" | 0:3 | TJ Hodolany, z.s. | Havlíček |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832822 | 1.12.2024 | 10:00 | SK Kojetín 2016 "C" | - | TJ Šumperk | Zaoral, | |
832825 | 1.12.2024 | 14:00 | SK Kojetín 2016 "C" | - | TJ Šumperk | Zaoral, | |
832829 | 14.12.2024 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z.s. | - | SK Kojetín 2016 "C" | Mužný, | |
832832 | 14.12.2024 | 14:00 | Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Studénky, z.s. | - | SK Kojetín 2016 "C" | Mužný, | |
832833 | 18.1.2025 | 10:00 | TJ Hodolany, z.s. | - | SK Kojetín 2016 "C" | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Blahuš Michal | 2005 | |
Burý Filip | 2009 | |
Chromec Šimon | 2009 | |
Cífka Matyáš | 2007 | |
Dostál Radek | 1986 | |
Havlíček Max | 2007 | |
Honzírek Stanislav | 1989 | |
Horák Roman | 2005 | |
Hýbner Lukáš | 2007 | |
Janda Daniel | 2005 | |
Jančík Lukáš | 2007 | |
Kopečný Adam | 2006 | |
Korzh Jaroslav | 2006 | |
Kováč Richard | 2008 | |
Krejčí Martin | 1994 | |
Král David | 2004 | |
Kvapilík Michal | 1989 | |
Machala Jakub | 2009 | |
Meduna Jakub | 2003 | |
Mičutka Daniel | 2009 | |
Otevřel František | 2007 | |
Ošmera Adam | 2007 | |
Pospíšil Jiří | 2009 | |
Raška Adam | 2006 | |
Raška Vilém | 1983 | |
Sova Mikuláš | 2010 | |
Vinkler Matyáš | 2009 | |
Vondráček Vojtěch | 2009 | |
Zacpal Daniel | 2009 | |
Zamazal Ondřej | 2004 | |
Zedník Marek | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dostál Radek | 1986 | |
Honzírek Stanislav | 1989 | |
Raška Miroslav | 1958 |
Oddíl: | SK Kojetín 2016, z.s. |
---|---|
Hala: | Městská sportovní hala |
Adresa: | Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 75201 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Radek Ptáček |
---|---|
Adresa: | Sladovní 1456 75201 Kojetín |
Email: | radek.ptacek@ptacekps.cz |
Telefon: | 777116201 |