Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830556 | 19.10.2024 | 10:00 | TJ Turnov | 3:0 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | Finke | |
830553 | 12.10.2024 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | 0:3 | TJ Slovan Varnsdorf | Kuba | |
830550 | 12.10.2024 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | 0:3 | TJ Slovan Varnsdorf | Kuba |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830608 | 15.2.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | - | Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště B | , | |
830611 | 15.2.2025 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | - | Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště B | , | |
830620 | 15.3.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. A | - | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | , | |
830623 | 15.3.2025 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. A | - | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | , | |
830627 | 22.3.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. B | - | T.J. Sokol Jilemnice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Batulga Urin | 2005 | H |
Casková Tereza | 1996 | |
Duman Rozárie | 2010 | |
Fominová Tereza | 2005 | H |
Hanykýřová Michaela | 1994 | |
Horáková Tereza | 2000 | |
Hrušková Anna | 2010 | |
Hájková Klára | 2002 | |
Jarošová Eliška | 2007 | |
Jeřábková Hana | 2006 | |
Jurásková Annabel Lee | 2008 | |
Krajmerová Simona | 2007 | |
MESTEKOVÁ Tereza | 2001 | |
Macurová Michaela | 2002 | |
Masaříková Miroslava | 1977 | |
Neumanová Anežka | 2009 | |
Nováková Jarmila | 2007 | |
Pelcová Magdaléna | 2005 | |
Ryšavá Anna | 2007 | |
Vachtová Leona | 2008 | |
Čermáková Natálie | 2002 | |
Šachová Eliška | 2006 | |
Šimonová Anna | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Duman Lucie | 1983 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Františka Arnošta Nový Bor |
Adresa: | U hřiště 1391 Nový Bor 47301 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Anna Šimonová |
---|---|
Adresa: | 7 47301 Chotovice |
Email: | anickachotovice@seznam.cz |
Telefon: | 606475487 |