Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829513 | 29.9.2024 | 11:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | 0:2 | DUKLA LIBEREC | Dopita | |
829510 | 29.9.2024 | 10:00 | DUKLA LIBEREC | 2:0 | TJ Turnov | Dopita |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829553 | 14.12.2024 | 11:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | DUKLA LIBEREC | , | |
829554 | 14.12.2024 | 12:00 | Schrödingerův institut Varnsdorf | - | DUKLA LIBEREC | , | |
829557 | 14.12.2024 | 13:00 | DUKLA LIBEREC | - | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | , | |
829560 | 12.1.2025 | 10:00 | DUKLA LIBEREC | - | TJ Turnov | , | |
829563 | 12.1.2025 | 11:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N | - | DUKLA LIBEREC | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Antošová Sára | 2013 | P |
Duňková Karolína | 2013 | P |
Havránková Adéla | 2012 | |
Herodesová Viola | 2015 | P |
Holinová Kateřina | 2013 | |
Hégrová Nikola | 2012 | P |
Jerje Anika | 2013 | P |
Kotučová Gabriela | 2012 | P |
Kotučová Zuzana | 2012 | P |
Košková Aneta | 2012 | P |
Košková Nela | 2012 | P |
Kratochvílová Klaudie | 2012 | P |
Kuncová Ema | 2013 | P |
Kučerová Zoe | 2012 | P |
Lešková Tamara | 2015 | P |
Loudová Štěpánka | 2015 | |
Miškovská Sára | 2013 | P |
Muschalik Victoria | 2013 | |
Nováková Viktorie | 2013 | P |
Přibylová Sofie | 2013 | |
Smutná Nela | 2015 | P |
Střižíková Anna | 2014 | P |
Syptáková Nela | 2013 | |
Vojtíšková Laura | 2013 | P |
Šmákalová Ella | 2012 | H |
Šteffanová Lucie | 2012 | P |
Šámalová Adéla | 2012 | P |
příjmení a jméno | rok narození | |
Gončár Rastislav | 1969 | |
Ptáčková Ivana | 2003 |
Oddíl: | TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. |
---|---|
Hala: | Dukla Liberec |
Adresa: | Jeronýmova 558 Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol 46007 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Petra Smolková |
---|---|
Adresa: | Plátenická 1104 46001 Liberec 6 |
Email: | smolkajosef@seznam.cz |
Telefon: | 603929698 |