Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855163 | 10.11.2024 | 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | 2:0 | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | ||
855162 | 10.11.2024 | 12:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | 2:0 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | ||
855159 | 10.11.2024 | 10:00 | Schrödingerův institut Varnsdorf | 2:1 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | ||
851921 | 13.10.2024 | 14:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | 0:2 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. "B" | ||
851919 | 13.10.2024 | 12:00 | Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s. | 0:2 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bartošová Nela | 2010 | |
Brebisová Lucie | 2009 | |
Ciosková Eliška | 2009 | |
Dolejší Barbora | 2009 | |
Dupačová Anna | 2009 | |
Francová Anna | 2008 | |
Heřmanová Viktorie | 2009 | |
Hronová Jůlie | 2009 | |
Hulpa Yevheniia | 2009 | |
Kalašová Adéla | 2009 | |
Koralová Tereza | 2009 | |
Košková Teresa Caroline | 2007 | |
Macáková Anna | 2008 | |
Mauerová Valerie | 2008 | |
Mučicová Vanesa | 2009 | |
Nová Lucie | 2007 | |
Nováková Magdaléna | 2009 | |
Nývltová Nela | 2009 | |
Palatová Šárka | 2007 | |
Pavlíčková Nela | 2009 | |
Pechatá Nikola | 2009 | |
Peterová Gabriela | 2009 | |
Petráčková Simona | 2009 | |
Posltová Veronika | 2009 | |
Rybáková Leontýna | 2009 | |
Rösslerová Bára | 2007 | |
Růtová Amálie | 2009 | |
Solfronková Anna | 2009 | |
Suchá Eliška | 2009 | |
Turczyniaková Denisa | 2007 | |
Velová Michaela | 2008 | |
Vobořilová Natálie | 2007 | |
Winterová Magdaléna | 2007 | |
Čičmancová Tereza | 2010 | |
Šerhantová Tereza | 2009 | |
Štanclová Elena | 2007 | |
Štekrová Adina | 2008 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Břešťáková Petra | 1981 | |
Höfer Miroslav | 1957 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
---|---|
Hala: | Městská sportovní hala |
Adresa: | U Přehrady 4747 Jablonec nad Nisou 46602 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Petra Břešťáková |
---|---|
Adresa: | Vysoká 92 46602 Jablonec nad Nisou |
Email: | petrabrestakova@seznam.cz |
Telefon: | 775339976 |