Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851897 | 13.10.2024 | 10:00 | TJ Turnov "B" | 2:0 | Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště | ||
849518 | 29.9.2024 | 16:00 | TJ Bižuterie Jablonec n/N B | 0:2 | TJ Turnov "B" | ||
849516 | 29.9.2024 | 15:00 | TJ Turnov "B" | 2:1 | Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. "A" | ||
849514 | 29.9.2024 | 13:00 | TJ Turnov "C" | 0:2 | TJ Turnov "B" | ||
845268 | 8.9.2024 | 11:00 | TJ Turnov "B" | 2:0 | Sportovní klub ToRiK Doksy, z.s. |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Donátová Adéla | 2010 | |
Hrdinová Barbora | 2005 | |
Kočová Michaela | 2006 | |
Kubánková Anežka | 2005 | |
Pavlatová Leona | 2005 | |
Pazderská Julie | 2007 | |
Podzemská Veronika | 2005 | |
Ruckensteinerová Anna | 2008 | |
Suchomelová Anna | 2006 | |
Tomešová Michaela | 2005 | |
Volková Vanesa | 2005 | |
Wernerová Klára | 2005 | |
Zýková Klára | 2009 | |
Šebestová Anna | 2005 | |
Šulcová Kristýna | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Mlejnek Jan | 1968 | |
Zýka Jiří | 1971 | |
Šulc Jiří | 1976 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. |
---|---|
Hala: | TJ Turnov |
Adresa: | Skálova 207 Turnov 51101 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Jiří Zýka |
---|---|
Adresa: | Sedmihorky 89 51101 Turnov |
Email: | zykaj@seznam.cz |
Telefon: | 731263696 |