Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
725729 | 19.11.2022 | 17:00 | Šternberk | 1:3 | Ostrava | Trumpeš, Olt | |
725674 | 17.11.2022 | 17:00 | Ostrava | 3:1 | Šternberk | Peloušek, Ištvanech | |
725725 | 13.11.2022 | 17:00 | Šternberk | 0:3 | Liberec | Peloušek, Kubinec | |
725718 | 12.11.2022 | 15:00 | Dnipro (UKR) | 3:0 | Šternberk | Činátl, Lenert | |
725716 | 10.11.2022 | 17:00 | Šternberk | 0:3 | Šelmy | Olt, Kubinec |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2017/2018 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2016/2017 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2015/2016 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2014/2015 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2013/2014 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2012/2013 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2011/2012 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2010/2011 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2009/2010 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2008/2009 | 1 | 1. liga ženy (postup do Extraligy ženy) | TJ Sokol Šternberk |
2007/2008 | 4 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2006/2007 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2005/2006 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2004/2005 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2003/2004 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2002/2003 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2001/2002 | 10 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2000/2001 | 7 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
1999/2000 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk |
---|---|
Hala: | Ecce Homo Šternberk |
Adresa: | Dvorská 2515 Šternberk 78501 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Klimeška Čáslavská 274 Kutná Hora - Karlov |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Jan Drešl |
---|---|
Adresa: | U sportovní haly 2 77900 Olomouc |
Email: | sk.komarov@centrum.cz |
Telefon: | 731028778 |