Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
717951 | 23.4.2022 | 09:00 | Šternberk | 1:3 | Olymp | Šimek, Novák | |
717960 | 22.4.2022 | 17:00 | Šternberk | 3:0 | Plzeň | Šimek, Chytil | |
715800 | 27.2.2022 | 15:00 | Šternberk | 0:3 | Liberec | Kostka, Sochor | |
715797 | 27.2.2022 | 11:00 | Chodov | 0:3 | Šternberk | ||
715794 | 26.2.2022 | 15:30 | Šternberk | 3:2 | Plzeň | Sochor, Pochop |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2017/2018 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2016/2017 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2015/2016 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2014/2015 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2013/2014 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2012/2013 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2011/2012 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2010/2011 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2009/2010 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2008/2009 | 1 | 1. liga ženy (postup do Extraligy ženy) | TJ Sokol Šternberk |
2007/2008 | 4 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2006/2007 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2005/2006 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2004/2005 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2003/2004 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2002/2003 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2001/2002 | 10 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2000/2001 | 7 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
1999/2000 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk |
---|---|
Hala: | Hala ZŠ Dr. Hrubého |
Adresa: | Dr. Hrubého 319 Šternberk 78501 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Ecce Homo Šternberk Dvorská 2515 Šternberk |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Jan Drešl |
---|---|
Adresa: | U sportovní haly 2 77900 Olomouc |
Email: | sk.komarov@centrum.cz |
Telefon: | 731028778 |