Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
638727 | 15.2.2020 | 17:00 | Šternberk | 2:3 | Přerov | Vachutka, Horký | |
638724 | 4.2.2020 | 18:00 | Liberec | 3:0 | Šternberk | Marschner, Hladišová | |
638718 | 25.1.2020 | 17:00 | Šternberk | 2:3 | Prostějov | Ištvanech, Velinov | |
638713 | 21.1.2020 | 18:00 | Ostrava | 0:3 | Šternberk | Peloušek, Vachutka | |
600221 | 11.1.2020 | 17:00 | Ostrava | 3:0 | Šternberk | Grabovský, Kubinec |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2017/2018 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2016/2017 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2015/2016 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2014/2015 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2013/2014 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2012/2013 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2011/2012 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2010/2011 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2009/2010 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2008/2009 | 1 | 1. liga ženy (postup do Extraligy ženy) | TJ Sokol Šternberk |
2007/2008 | 4 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2006/2007 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2005/2006 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2004/2005 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2003/2004 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2002/2003 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2001/2002 | 10 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
2000/2001 | 7 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
1999/2000 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk |
---|---|
Hala: | Ecce Homo Šternberk |
Adresa: | Dvorská 2515 Šternberk 78501 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
UP Olomouc U sportovní haly 38 Olomouc - Lazce |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Jan Drešl |
---|---|
Adresa: | U sportovní haly 2 77900 Olomouc |
Email: | sk.komarov@centrum.cz |
Telefon: | 731028778 |