Krajský přebor Olomouckého kraje žen

KOLO
28. kolo
KRS Uničov3:0TJ OP Prostějov(19, 20, 16)
VAM Olomouc2:3TJ Šumperk(-14, 23, -18, 21, -14)
VK Prostějov C0:3UP Olomouc B(-10, -18, -14)
TJ Slavoj Loštice, z.s.0:3TJ TATRAN LITOVEL, z.s.(-21, -22, -17)
Příští kolo
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 TJ Slavoj Loštice, z.s. 28 20 3 1 4 74:30 2404:1854 67
2 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 28 20 2 2 4 74:26 2347:1973 66
3 Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. 28 19 2 2 5 69:33 2341:2034 63
4 TJ Šumperk 28 16 2 2 8 61:42 2312:2069 54
5 VK Šantovka Olomouc UP B 28 12 0 3 13 47:50 2057:2116 39
6 Klub rekreačního sportu Uničov 28 9 1 1 17 40:59 2062:2253 30
7 TJ OP Prostějov 28 3 2 0 21 21:74 1752:2264 11
8 VK Prostějov C 28 1 0 1 26 10:82 1537:2249 4
kalendář skupiny
OLK-Z
1. kolo
1 14. 12. 2024, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - KRS Uničov 3:1 (-20,30,13,21)
2 23. 11. 2024, 10:00 VK Prostějov C - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-19,-12,-15)
3 28. 9. 2024, 09:00 VAM Olomouc - UP Olomouc B 3:0 (18,18,21)
4 28. 9. 2024, 09:00 TJ OP Prostějov - TJ Šumperk 0:3 (-19,-12,-20)
2. kolo
5 14. 12. 2024, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - KRS Uničov 3:1 (-19,16,19,21)
6 23. 11. 2024, 14:00 VK Prostějov C - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-16,-13,-16)
7 28. 9. 2024, 13:00 VAM Olomouc - UP Olomouc B 3:2 (15,27,-23,-20,9)
8 28. 9. 2024, 13:00 TJ OP Prostějov - TJ Šumperk 1:3 (-13,-13,22,-16)
3. kolo
9 5. 10. 2024, 10:00 KRS Uničov - TJ Šumperk 1:3 (21,-14,-19,-18)
10 5. 10. 2024, 10:00 UP Olomouc B - TJ OP Prostějov U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (17,17,20)
11 7. 12. 2024, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - VAM Olomouc Pasteurova 54 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (22,18,18)
12 29. 9. 2024, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - VK Prostějov C 3:1 (10,15,-20,10)
4. kolo
13 5. 10. 2024, 14:00 KRS Uničov - TJ Šumperk 1:3 (-23,-21,22,-19)
14 5. 10. 2024, 14:00 UP Olomouc B - TJ OP Prostějov U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:1 (14,17,-23,21)
15 7. 12. 2024, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - VAM Olomouc Pasteurova 54 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (21,23,17)
16 29. 9. 2024, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - VK Prostějov C 3:0 (17,13,20)
5. kolo
17 2. 3. 2025, 10:00 VK Prostějov C - KRS Uničov 2:3 (26,-15,17,-14,-10)
18 19. 10. 2024, 09:00 VAM Olomouc - TJ Slavoj Loštice, z.s. 3:1 (21,18,-16,20)
19 19. 10. 2024, 10:00 TJ OP Prostějov - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-23,-29,-19)
20 19. 10. 2024, 10:00 TJ Šumperk - UP Olomouc B 3:0 (21,12,22)
6. kolo
21 2. 3. 2025, 14:00 VK Prostějov C - KRS Uničov 0:3 (-13,-16,-20)
22 19. 10. 2024, 13:00 VAM Olomouc - TJ Slavoj Loštice, z.s. 2:3 (-15,-18,18,19,-8)
23 19. 10. 2024, 14:00 TJ OP Prostějov - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-23,-8,-23)
24 19. 10. 2024, 14:00 TJ Šumperk - UP Olomouc B 3:1 (-26,17,21,11)
7. kolo
25 26. 10. 2024, 11:00 KRS Uničov - UP Olomouc B 3:0 (23,22,18)
26 26. 10. 2024, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ Šumperk 3:1 (20,21,-21,23)
27 26. 10. 2024, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ OP Prostějov 3:0 (20,13,14)
28 21. 9. 2024, 10:00 VK Prostějov C - VAM Olomouc Za velodromem 4187 Prostějov 0:3 (-10,-14,-20)
8. kolo
29 26. 10. 2024, 15:00 KRS Uničov - UP Olomouc B 0:3 (-17,-20,-19)
30 26. 10. 2024, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ Šumperk 3:0 (22,19,22)
31 26. 10. 2024, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ OP Prostějov 3:1 (-23,19,8,8)
32 21. 9. 2024, 14:00 VK Prostějov C - VAM Olomouc Za velodromem 4187 Prostějov 0:3 (-19,-11,-21)
9. kolo
33 22. 2. 2025, 09:00 VAM Olomouc - KRS Uničov 3:1 (9,15,-23,14)
34 2. 11. 2024, 10:00 TJ OP Prostějov - VK Prostějov C 3:0 (23,10,21)
35 2. 11. 2024, 10:00 TJ Šumperk - TJ Slavoj Loštice, z.s. 3:1 (17,20,-20,18)
36 11. 1. 2025, 09:00 UP Olomouc B - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 2:3 (23,-23,18,-19,-11)
10. kolo
37 22. 2. 2025, 13:00 VAM Olomouc - KRS Uničov 3:0 (15,8,8)
38 2. 11. 2024, 14:00 TJ OP Prostějov - VK Prostějov C 3:0 (23,14,17)
39 2. 11. 2024, 14:00 TJ Šumperk - TJ Slavoj Loštice, z.s. 2:3 (-18,17,-17,19,-11)
40 11. 1. 2025, 13:00 UP Olomouc B - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 0:3 (-21,-24,-15)
11. kolo
41 16. 11. 2024, 10:00 KRS Uničov - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-23,-19,-23)
42 16. 11. 2024, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - UP Olomouc B 3:1 (-22,22,9,19)
43 10. 11. 2024, 10:00 VK Prostějov C - TJ Šumperk 0:3 (-13,-12,-19)
44 16. 11. 2024, 10:00 VAM Olomouc - TJ OP Prostějov 3:1 (19,24,-21,17)
12. kolo
45 16. 11. 2024, 14:00 KRS Uničov - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 3:1 (-22,25,26,19)
46 16. 11. 2024, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - UP Olomouc B 3:0 (20,20,19)
47 10. 11. 2024, 14:00 VK Prostějov C - TJ Šumperk 1:3 (21,-13,-16,-23)
48 16. 11. 2024, 14:00 VAM Olomouc - TJ OP Prostějov 3:0 (15,20,19)
13. kolo
49 30. 11. 2024, 10:00 TJ OP Prostějov - KRS Uničov 3:2 (23,-19,-28,16,14)
50 30. 11. 2024, 10:00 TJ Šumperk - VAM Olomouc 3:1 (-20,16,21,20)
51 1. 12. 2024, 10:00 UP Olomouc B - VK Prostějov C 3:1 (-21,10,23,17)
52 30. 11. 2024, 11:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ Slavoj Loštice, z.s. 2:3 (21,21,-19,-22,-12)
14. kolo
53 30. 11. 2024, 14:00 TJ OP Prostějov - KRS Uničov 0:3 (-23,-27,-19)
54 30. 11. 2024, 14:00 TJ Šumperk - VAM Olomouc 1:3 (27,-22,-21,-21)
55 1. 12. 2024, 14:00 UP Olomouc B - VK Prostějov C 3:0 (15,19,12)
56 30. 11. 2024, 15:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ Slavoj Loštice, z.s. 3:1 (-24,23,21,9)
15. kolo
57 24. 11. 2024, 10:00 KRS Uničov - TJ Slavoj Loštice, z.s. 1:3 (-16,18,-13,-15)
58 2. 2. 2025, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - VK Prostějov C 3:0 (14,17,14)
59 4. 1. 2025, 10:00 UP Olomouc B - VAM Olomouc U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 0:3 (-20,-20,-17)
60 4. 1. 2025, 10:00 TJ Šumperk - TJ OP Prostějov 3:0 (19,17,14)
16. kolo
61 24. 11. 2024, 14:00 KRS Uničov - TJ Slavoj Loštice, z.s. 0:3 (-10,-18,-20)
62 2. 2. 2025, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - VK Prostějov C 3:0 (12,10,18)
63 4. 1. 2025, 14:00 UP Olomouc B - VAM Olomouc U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 1:3 (23,-18,-13,-17)
64 4. 1. 2025, 14:00 TJ Šumperk - TJ OP Prostějov 3:0 (16,19,16)
17. kolo
65 18. 1. 2025, 10:00 TJ Šumperk - KRS Uničov 3:0 (16,18,20)
66 18. 1. 2025, 10:00 TJ OP Prostějov - UP Olomouc B 0:3 (-16,-23,-16)
67 18. 1. 2025, 10:00 VAM Olomouc - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. U Letiště 976 Olomouc - Neředín 3:2 (17,21,-13,-23,10)
68 18. 1. 2025, 11:00 VK Prostějov C - TJ Slavoj Loštice, z.s. Za velodromem 4187 Prostějov 0:3 (-12,-19,-11)
18. kolo
69 18. 1. 2025, 14:00 TJ Šumperk - KRS Uničov 1:3 (-19,-21,13,-21)
70 18. 1. 2025, 14:00 TJ OP Prostějov - UP Olomouc B 3:2 (21,-22,9,-20,13)
71 18. 1. 2025, 14:00 VAM Olomouc - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. U Letiště 976 Olomouc - Neředín 3:1 (16,-20,23,18)
72 18. 1. 2025, 14:00 VK Prostějov C - TJ Slavoj Loštice, z.s. Za velodromem 4187 Prostějov 0:3 (-7,-13,-20)
19. kolo
73 25. 1. 2025, 09:00 KRS Uničov - VK Prostějov C Šumvald204 3:1 (-19,12,18,17)
74 25. 1. 2025, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - VAM Olomouc 3:1 (-20,23,19,16)
75 25. 1. 2025, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ OP Prostějov 3:0 (15,17,19)
76 25. 1. 2025, 10:00 UP Olomouc B - TJ Šumperk U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (17,12,21)
20. kolo
77 25. 1. 2025, 13:00 KRS Uničov - VK Prostějov C Šumvald204 3:0 (18,19,14)
78 25. 1. 2025, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - VAM Olomouc 3:0 (21,6,17)
79 25. 1. 2025, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - TJ OP Prostějov 3:0 (11,24,20)
80 25. 1. 2025, 14:00 UP Olomouc B - TJ Šumperk U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (12,16,22)
21. kolo
81 8. 2. 2025, 10:00 UP Olomouc B - KRS Uničov U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (11,19,20)
82 8. 2. 2025, 10:00 TJ Šumperk - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 2:3 (-18,-17,19,16,-9)
83 8. 2. 2025, 10:00 TJ OP Prostějov - TJ Slavoj Loštice, z.s. X:3
84 9. 2. 2025, 09:00 VAM Olomouc - VK Prostějov C 3:0 (21,16,10)
22. kolo
85 8. 2. 2025, 14:00 UP Olomouc B - KRS Uničov U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 3:0 (27,25,19)
86 8. 2. 2025, 14:00 TJ Šumperk - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 3:1 (-19,11,19,25)
87 8. 2. 2025, 14:00 TJ OP Prostějov - TJ Slavoj Loštice, z.s. X:3
88 9. 2. 2025, 13:00 VAM Olomouc - VK Prostějov C 3:0 (14,19,13)
23. kolo
89 9. 11. 2024, 09:00 KRS Uničov - VAM Olomouc 0:3 (-16,-15,-23)
90 22. 2. 2025, 10:00 VK Prostějov C - TJ OP Prostějov 1:3 (-15,-21,20,-14)
91 14. 3. 2025, 17:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ Šumperk 2:3 (20,-16,17,-21,-13)
92 22. 2. 2025, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - UP Olomouc B 3:1 (-20,23,11,13)
24. kolo
93 9. 11. 2024, 13:00 KRS Uničov - VAM Olomouc 1:3 (-21,23,-13,-26)
94 22. 2. 2025, 14:00 VK Prostějov C - TJ OP Prostějov 3:1 (23,-23,17,21)
95 14. 3. 2025, 19:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ Šumperk 3:0 (21,15,12)
96 22. 2. 2025, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - UP Olomouc B 3:0 (14,12,15)
25. kolo
97 8. 3. 2025, 10:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - KRS Uničov 3:0 (20,16,15)
98 8. 3. 2025, 10:00 UP Olomouc B - TJ Slavoj Loštice, z.s. U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 0:3 (-15,-10,-16)
99 8. 3. 2025, 10:00 TJ Šumperk - VK Prostějov C 3:0 (12,18,11)
100 8. 3. 2025, 10:00 TJ OP Prostějov - VAM Olomouc 0:3 (-19,-25,-16)
26. kolo
101 8. 3. 2025, 14:00 TJ TATRAN LITOVEL, z.s. - KRS Uničov 3:1 (24,-19,17,11)
102 8. 3. 2025, 14:00 UP Olomouc B - TJ Slavoj Loštice, z.s. U Hradiska 7 Olomouc - Klášterní Hradisko 1:3 (-21,-8,25,-20)
103 8. 3. 2025, 14:00 TJ Šumperk - VK Prostějov C 3:0 (11,14,13)
104 8. 3. 2025, 14:00 TJ OP Prostějov - VAM Olomouc 1:3 (28,-13,-24,-17)
27. kolo
105 15. 3. 2025, 14:00 KRS Uničov - TJ OP Prostějov 3:0 (12,21,18)
106 15. 2. 2025, 10:00 VAM Olomouc - TJ Šumperk 3:0 (22,18,18)
107 15. 3. 2025, 09:00 VK Prostějov C - UP Olomouc B 0:3 (-23,-24,-26)
108 1. 3. 2025, 10:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 3:1 (-15,18,25,22)
28. kolo
109 15. 3. 2025, 16:00 KRS Uničov - TJ OP Prostějov 3:0 (19,20,16)
110 15. 2. 2025, 14:00 VAM Olomouc - TJ Šumperk 2:3 (-14,23,-18,21,-14)
111 15. 3. 2025, 12:00 VK Prostějov C - UP Olomouc B 0:3 (-10,-18,-14)
112 1. 3. 2025, 14:00 TJ Slavoj Loštice, z.s. - TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 0:3 (-21,-22,-17)
Vedoucí soutěže: Mgr. Vlastimil Surma, 796 01 Prostějov, Belgická 2, MT: 774 588 472, e-mail: vlasta25@seznam.cz
© ČVS 2015-2018