KP ÚL U14 dívky čtyřkový- kvalifikace

KOLO
3. kolo
VK Jirkov A2:0VK Litvínov, z.s.(17, 12)
VEROS Chomutov0:2VK Sever Žatec 1(-24, -18)
SKV-D2:0Volejbal Ústí nad Labem D(9, 11)
VK Jirkov B0:2VK Sever Žatec 1(-24, -13)
VK Jirkov A2:0Volejbal Ústí nad Labem D(17, 20)
VEROS Chomutov2:0SKV-D(18, 15)
VK Litvínov, z.s.2:0Volejbal Ústí nad Labem D(7, 13)
VK Jirkov B0:2SKV-D(-21, -23)
VK Jirkov A2:0VEROS Chomutov(12, 19)
VK Sever Žatec 11:1SKV-D(15, -17)
VK Litvínov, z.s.0:2VEROS Chomutov(-19, -18)
VK Jirkov B0:2VK Jirkov A(-19, -11)
Volejbal Ústí nad Labem D0:2VEROS Chomutov(-16, -16)
VK Sever Žatec 10:2VK Jirkov A(-19, -23)
VK Litvínov, z.s.2:0VK Jirkov B(16, 18)
SKV-D0:2VK Jirkov A(-12, -15)
Volejbal Ústí nad Labem D0:2VK Jirkov B(-15, -23)
VK Sever Žatec 10:2VK Litvínov, z.s.(-23, -22)
VEROS Chomutov2:0VK Jirkov B(19, 21)
SKV-D0:2VK Litvínov, z.s.(-19, -18)
Volejbal Ústí nad Labem D0:2VK Sever Žatec 1(-10, -19)
Příští kolo
Tabulka Z V R P S M B
1 VK Jirkov A 6 6 0 0 12:0 300:196 12
2 SKV Ústí n/L A 5 5 0 0 10:0 250:109 10
3 SKV Ústí n/L B 5 5 0 0 10:0 250:141 10
4 VTK Čížkovice, z.s. 5 4 0 1 8:2 233:172 8
5 VK Litvínov, z.s. 6 4 0 2 8:4 266:236 8
6 TJ VEROS Chomutov z.s. 6 4 0 2 8:4 273:243 8
7 VK Sever Žatec 1 6 3 1 2 7:5 281:248 7
8 Volejbal Ústí nad Labem B 5 3 0 2 6:4 210:193 6
9 Volejbal Ústí nad Labem C 5 2 1 2 5:5 226:224 5
10 VK Sever Žatec 2 5 2 1 2 5:5 214:215 5
11 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. 5 2 1 2 5:5 217:227 5
12 SKV Ústí n/L D 6 2 1 3 5:7 237:256 5
13 Volejbal Ústí nad Labem A 5 1 2 2 4:6 220:240 4
14 VSK Spartak Děčín z.s. 5 1 1 3 3:7 186:223 3
15 SKV Ústí n/L E 5 1 0 4 2:8 151:240 2
16 VK Jirkov B 6 1 0 5 2:10 235:289 2
17 Volejbal Ústí nad Labem E 5 0 1 4 1:9 174:254 1
18 SKV Ústí n/L C 5 0 1 4 1:9 154:247 1
19 Volejbal Ústí nad Labem D 6 0 0 6 0:12 176:300 0
kalendář skupiny
vedoucí soutěže: Josef Herclík, mail: herclik.volley@seznam.cz, mobil: 603836094
1. kolo
1 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - VK Sever Žatec 2 1:1 (18,-20)
2 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem C - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. 1:1 (23,-23)
3 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem E - SKV-B 0:2 (-16,-10)
4 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - Volejbal Ústí nad Labem C 2:0 (21,22)
5 5. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec 2 - SKV-B 0:2 (-14,-12)
6 5. 10. 2024, 09:00 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem E 2:0 (15,16)
7 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem C - VK Sever Žatec 2 2:0 (20,25)
8 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem E - Volejbal Ústí nad Labem A 1:1 (-21,29)
9 5. 10. 2024, 09:00 SKV-B - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. 2:0 (16,17)
10 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem C - Volejbal Ústí nad Labem E 2:0 (15,16)
11 5. 10. 2024, 09:00 VK Sever Žatec 2 - Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. 2:0 (16,18)
12 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem A - SKV-B 0:2 (-13,-10)
13 5. 10. 2024, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem E - VK Sever Žatec 2 0:2 (-19,-15)
14 5. 10. 2024, 09:00 SKV-B - Volejbal Ústí nad Labem C 2:0 (18,15)
15 5. 10. 2024, 09:00 Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem A 2:0 (25,23)
2. kolo
16 5. 10. 2024, 09:01 SKV-A - VTK Čížkovice, z.s. 2:0 (13,20)
17 5. 10. 2024, 09:01 SKV-C - VSK Spartak Děčín z.s. 1:1 (-18,22)
18 5. 10. 2024, 09:01 SKV-E - Volejbal Ústí nad Labem B 0:2 (-12,-14)
19 5. 10. 2024, 09:01 SKV-A - SKV-C 2:0 (11,6)
20 5. 10. 2024, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem B 2:0 (10,22)
21 5. 10. 2024, 09:01 VSK Spartak Děčín z.s. - SKV-E 2:0 (17,11)
22 5. 10. 2024, 09:01 SKV-C - VTK Čížkovice, z.s. 0:2 (-18,-9)
23 5. 10. 2024, 09:01 SKV-E - SKV-A 0:2 (-8,-7)
24 5. 10. 2024, 09:01 Volejbal Ústí nad Labem B - VSK Spartak Děčín z.s. 2:0 (25,15)
25 5. 10. 2024, 09:01 SKV-C - SKV-E 0:2 (-20,-20)
26 5. 10. 2024, 09:01 VTK Čížkovice, z.s. - VSK Spartak Děčín z.s. 2:0 (22,9)
27 5. 10. 2024, 09:01 SKV-A - Volejbal Ústí nad Labem B 2:0 (11,15)
28 5. 10. 2024, 09:01 SKV-E - VTK Čížkovice, z.s. 0:2 (-11,-21)
29 5. 10. 2024, 09:01 Volejbal Ústí nad Labem B - SKV-C 2:0 (12,15)
30 5. 10. 2024, 09:01 VSK Spartak Děčín z.s. - SKV-A 0:2 (-8,-10)
3. kolo
31 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov A - VK Litvínov, z.s. 2:0 (17,12)
32 5. 10. 2024, 09:02 VEROS Chomutov - VK Sever Žatec 1 0:2 (-24,-18)
33 5. 10. 2024, 09:02 SKV-D - Volejbal Ústí nad Labem D 2:0 (9,11)
34 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov B - VK Sever Žatec 1 0:2 (-24,-13)
35 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov A - Volejbal Ústí nad Labem D 2:0 (17,20)
36 5. 10. 2024, 09:02 VEROS Chomutov - SKV-D 2:0 (18,15)
37 5. 10. 2024, 09:02 VK Litvínov, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem D 2:0 (7,13)
38 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov B - SKV-D 0:2 (-21,-23)
39 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov A - VEROS Chomutov 2:0 (12,19)
40 5. 10. 2024, 09:02 VK Sever Žatec 1 - SKV-D 1:1 (15,-17)
41 5. 10. 2024, 09:02 VK Litvínov, z.s. - VEROS Chomutov 0:2 (-19,-18)
42 5. 10. 2024, 09:02 VK Jirkov B - VK Jirkov A 0:2 (-19,-11)
43 5. 10. 2024, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem D - VEROS Chomutov 0:2 (-16,-16)
44 5. 10. 2024, 09:02 VK Sever Žatec 1 - VK Jirkov A 0:2 (-19,-23)
45 5. 10. 2024, 09:02 VK Litvínov, z.s. - VK Jirkov B 2:0 (16,18)
46 5. 10. 2024, 09:02 SKV-D - VK Jirkov A 0:2 (-12,-15)
47 5. 10. 2024, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem D - VK Jirkov B 0:2 (-15,-23)
48 5. 10. 2024, 09:02 VK Sever Žatec 1 - VK Litvínov, z.s. 0:2 (-23,-22)
49 5. 10. 2024, 09:02 VEROS Chomutov - VK Jirkov B 2:0 (19,21)
50 5. 10. 2024, 09:02 SKV-D - VK Litvínov, z.s. 0:2 (-19,-18)
51 5. 10. 2024, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem D - VK Sever Žatec 1 0:2 (-10,-19)
© ČVS 2015-2018