KP ÚL U14 dívky trojkový - 5.kolo

KOLO
1
2
3
4
4. kolo
Volejbal Ústí nad Labem 41:1SK VOLEJBAL Ústí C(21, -15)
SK VOLEJBAL Ústí B2:0VK Jirkov C(17, 22)
Volejbal Ústí nad Labem 50:2Volejbal Ústí nad Labem 4(-18, -17)
SK VOLEJBAL Ústí C1:1SK VOLEJBAL Ústí B(-23, 23)
VK Jirkov C2:0Volejbal Ústí nad Labem 5(15, 23)
Volejbal Ústí nad Labem 41:1SK VOLEJBAL Ústí B(22, -22)
SK VOLEJBAL Ústí C0:2VK Jirkov C(-22, -15)
Volejbal Ústí nad Labem 50:2SK VOLEJBAL Ústí B(-17, -23)
Volejbal Ústí nad Labem 41:1VK Jirkov C(-23, 18)
SK VOLEJBAL Ústí C2:0Volejbal Ústí nad Labem 5(18, 20)
Příští kolo
Tabulka Z V R P S M B
1 VTK Čížkovice, z.s. 4 4 0 0 8:0 200:145 8
2 VK Sever Žatec 1 4 4 0 0 8:0 200:146 8
3 VEROS Chomutov A 4 3 1 0 7:1 198:137 7
4 VK Litvínov, z.s. 4 2 2 0 6:2 192:162 6
5 SK VOLEJBAL Ústí B 4 2 2 0 6:2 195:174 6
6 VK Jirkov C 4 2 1 1 5:3 182:173 5
7 Volejbal Ústí nad Labem 2 4 2 1 1 5:3 183:182 5
8 VK Jirkov B 4 2 1 1 5:3 169:169 5
9 Volejbal Ústí nad Labem 4 4 1 3 0 5:3 185:171 5
10 VK Sever Žatec 2 4 2 0 2 4:4 183:181 4
11 VEROS Chomutov B 4 1 2 1 4:4 178:168 4
12 SK VOLEJBAL Ústí C 4 1 2 1 4:4 181:176 4
13 Volejbal Ústí nad Labem 1 4 1 2 1 4:4 179:191 4
14 Volejbal Ústí nad Labem 3 4 1 1 2 3:5 177:181 3
15 VK Jirkov A 4 1 1 2 3:5 180:192 3
16 SK VOLEJBAL Ústí A 4 1 0 3 2:6 150:196 2
17 VK Sever Žatec 3 4 0 1 3 1:7 166:198 1
18 VK Sever Žatec 4 4 0 0 4 0:8 155:200 0
19 Volejbal Ústí nad Labem 5 4 0 0 4 0:8 151:200 0
20 VEROS Chomutov C 4 0 0 4 0:8 138:200 0
kalendář skupiny
vedoucí soutěže: Aleš Dvořák, mail: ales.dvorak@vkseverzatec.com, mobil: 774 492 007
1. kolo
1 6. 4. 2025, 09:00 VK Sever Žatec 1 - VK Jirkov A Heyrovského 4539 2:0 (22,15)
2 6. 4. 2025, 09:00 VK Sever Žatec 2 - VK Sever Žatec 3 Heyrovského 4539 2:0 (14,21)
3 6. 4. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem 1 - VK Sever Žatec 1 Heyrovského 4539 0:2 (-15,-18)
4 6. 4. 2025, 09:00 VK Jirkov A - VK Sever Žatec 2 Heyrovského 4539 0:2 (-23,-23)
5 6. 4. 2025, 09:00 VK Sever Žatec 3 - Volejbal Ústí nad Labem 1 Heyrovského 4539 1:1 (23,-23)
6 6. 4. 2025, 09:00 VK Sever Žatec 1 - VK Sever Žatec 2 Heyrovského 4539 2:0 (22,15)
7 6. 4. 2025, 09:00 VK Jirkov A - VK Sever Žatec 3 Heyrovského 4539 2:0 (22,22)
8 6. 4. 2025, 09:00 Volejbal Ústí nad Labem 1 - VK Sever Žatec 2 Heyrovského 4539 2:0 (23,23)
9 6. 4. 2025, 09:00 VK Sever Žatec 1 - VK Sever Žatec 3 Heyrovského 4539 2:0 (20,19)
10 6. 4. 2025, 09:00 VK Jirkov A - Volejbal Ústí nad Labem 1 Heyrovského 4539 1:1 (-22,23)
2. kolo
11 6. 4. 2025, 09:01 VEROS Chomutov A - VK Jirkov B Heyrovského 4539 2:0 (17,14)
12 6. 4. 2025, 09:01 VK Litvínov, z.s. - VK Sever Žatec 4 Heyrovského 4539 2:0 (16,23)
13 6. 4. 2025, 09:01 SK VOLEJBAL Ústí A - VEROS Chomutov A Heyrovského 4539 0:2 (-7,-18)
14 6. 4. 2025, 09:01 VK Jirkov B - VK Litvínov, z.s. Heyrovského 4539 1:1 (19,-13)
15 6. 4. 2025, 09:01 VK Sever Žatec 4 - SK VOLEJBAL Ústí A Heyrovského 4539 0:2 (-23,-23)
16 6. 4. 2025, 09:01 VEROS Chomutov A - VK Litvínov, z.s. Heyrovského 4539 1:1 (-23,23)
17 6. 4. 2025, 09:01 VK Jirkov B - VK Sever Žatec 4 Heyrovského 4539 2:0 (16,21)
18 6. 4. 2025, 09:01 SK VOLEJBAL Ústí A - VK Litvínov, z.s. Heyrovského 4539 0:2 (-23,-14)
19 6. 4. 2025, 09:01 VEROS Chomutov A - VK Sever Žatec 4 Heyrovského 4539 2:0 (11,22)
20 6. 4. 2025, 09:01 VK Jirkov B - SK VOLEJBAL Ústí A Heyrovského 4539 2:0 (21,17)
3. kolo
21 6. 4. 2025, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem 3 - VTK Čížkovice, z.s. Heyrovského 4539 0:2 (-13,-23)
22 6. 4. 2025, 09:02 VEROS Chomutov B - Volejbal Ústí nad Labem 2 Heyrovského 4539 1:1 (16,-23)
23 6. 4. 2025, 09:02 VEROS Chomutov C - Volejbal Ústí nad Labem 3 Heyrovského 4539 0:2 (-15,-20)
24 6. 4. 2025, 09:02 VTK Čížkovice, z.s. - VEROS Chomutov B Heyrovského 4539 2:0 (12,22)
25 6. 4. 2025, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem 2 - VEROS Chomutov C Heyrovského 4539 2:0 (16,23)
26 6. 4. 2025, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem 3 - VEROS Chomutov B Heyrovského 4539 1:1 (-21,21)
27 6. 4. 2025, 09:02 VTK Čížkovice, z.s. - Volejbal Ústí nad Labem 2 Heyrovského 4539 2:0 (22,20)
28 6. 4. 2025, 09:02 VEROS Chomutov C - VEROS Chomutov B Heyrovského 4539 0:2 (-14,-17)
29 6. 4. 2025, 09:02 Volejbal Ústí nad Labem 3 - Volejbal Ústí nad Labem 2 Heyrovského 4539 0:2 (-22,-23)
30 6. 4. 2025, 09:02 VTK Čížkovice, z.s. - VEROS Chomutov C Heyrovského 4539 2:0 (15,18)
4. kolo
31 6. 4. 2025, 09:03 Volejbal Ústí nad Labem 4 - SK VOLEJBAL Ústí C Heyrovského 4539 1:1 (21,-15)
32 6. 4. 2025, 09:03 SK VOLEJBAL Ústí B - VK Jirkov C Heyrovského 4539 2:0 (17,22)
33 6. 4. 2025, 09:03 Volejbal Ústí nad Labem 5 - Volejbal Ústí nad Labem 4 Heyrovského 4539 0:2 (-18,-17)
34 6. 4. 2025, 09:03 SK VOLEJBAL Ústí C - SK VOLEJBAL Ústí B Heyrovského 4539 1:1 (-23,23)
35 6. 4. 2025, 09:03 VK Jirkov C - Volejbal Ústí nad Labem 5 Heyrovského 4539 2:0 (15,23)
36 6. 4. 2025, 09:03 Volejbal Ústí nad Labem 4 - SK VOLEJBAL Ústí B Heyrovského 4539 1:1 (22,-22)
37 6. 4. 2025, 09:03 SK VOLEJBAL Ústí C - VK Jirkov C Heyrovského 4539 0:2 (-22,-15)
38 6. 4. 2025, 09:03 Volejbal Ústí nad Labem 5 - SK VOLEJBAL Ústí B Heyrovského 4539 0:2 (-17,-23)
39 6. 4. 2025, 09:03 Volejbal Ústí nad Labem 4 - VK Jirkov C Heyrovského 4539 1:1 (-23,18)
40 6. 4. 2025, 09:03 SK VOLEJBAL Ústí C - Volejbal Ústí nad Labem 5 Heyrovského 4539 2:0 (18,20)
Pořadatel: TJ VEROS Chomutov, ZŠ Akademika Heyrovského 4539, Chomutov (Svobodová Lucie, predseda.veros@gmail.com, 774 944 955)
© ČVS 2015-2018