Reprezentace
24. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: MNE - CZE, Kolasin
Reprezentace
29. 8. 2024
Muži - kvalifikace ME: CZE - NOR, Tábor

Přebor Prahy modrý minivolejbal dívky

ArchivBudoucí hrací sezóna 2023/24
Tabulka Z V R P S M B
1 Olymp Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 360
2 Vršovice B 0 0 0 0 0:0 0:0 351
3 Mikulova B 0 0 0 0 0:0 0:0 349
4 Dansport A 0 0 0 0 0:0 0:0 337
5 Slavia Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 334
6 Kometa A 0 0 0 0 0:0 0:0 332
7 Mikulova A 0 0 0 0 0:0 0:0 319
8 Pečky A 0 0 0 0 0:0 0:0 312
9 Mikulova C 0 0 0 0 0:0 0:0 309
10 Vršovice A 0 0 0 0 0:0 0:0 307
11 Střešovice A 0 0 0 0 0:0 0:0 304
12 VK Lvi Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 298
13 Orion C 0 0 0 0 0:0 0:0 287
14 Orion A 0 0 0 0 0:0 0:0 279
15 Meteor Praha A 0 0 0 0 0:0 0:0 277
16 Dansport C 0 0 0 0 0:0 0:0 267
17 Orion B 0 0 0 0 0:0 0:0 258
18 Kometa E 0 0 0 0 0:0 0:0 255
19 Olymp Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 255
20 TJ Kunice A 0 0 0 0 0:0 0:0 250
21 Kometa B 0 0 0 0 0:0 0:0 246
22 Orion D 0 0 0 0 0:0 0:0 237
23 Kometa C 0 0 0 0 0:0 0:0 218
24 Počernice A 0 0 0 0 0:0 0:0 215
25 Střešovice B 0 0 0 0 0:0 0:0 210
26 Mikulova F 0 0 0 0 0:0 0:0 209
27 Mikulova E 0 0 0 0 0:0 0:0 206
28 Olymp Praha C 0 0 0 0 0:0 0:0 194
29 Studio Sport 0 0 0 0 0:0 0:0 193
30 TJ Kunice B 0 0 0 0 0:0 0:0 178
31 Španielka 0 0 0 0 0:0 0:0 176
32 Dansport B 0 0 0 0 0:0 0:0 174
33 VK Lvi Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 174
34 Kometa D 0 0 0 0 0:0 0:0 162
35 Olymp Praha D 0 0 0 0 0:0 0:0 150
36 Orion F 0 0 0 0 0:0 0:0 147
37 Meteor Praha C 0 0 0 0 0:0 0:0 146
38 Meteor Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 142
39 Střešovice D 0 0 0 0 0:0 0:0 141
40 Kometa F 0 0 0 0 0:0 0:0 118
41 Mikulova G 0 0 0 0 0:0 0:0 116
42 Vršovice D 0 0 0 0 0:0 0:0 115
43 Slavia Praha B 0 0 0 0 0:0 0:0 108
44 Mikulova D 0 0 0 0 0:0 0:0 98
45 Orion E 0 0 0 0 0:0 0:0 97
46 Meteor Praha D 0 0 0 0 0:0 0:0 91
47 Střešovice C 0 0 0 0 0:0 0:0 85
48 VK Lvi Praha C 0 0 0 0 0:0 0:0 81
49 Vršovice C 0 0 0 0 0:0 0:0 76
50 Pečky B 0 0 0 0 0:0 0:0 76
51 VK Lvi Praha D 0 0 0 0 0:0 0:0 60
52 Počernice B 0 0 0 0 0:0 0:0 60
53 Orion G 0 0 0 0 0:0 0:0 55
54 JOKY A 0 0 0 0 0:0 0:0 46
55 Dansport D 0 0 0 0 0:0 0:0 44
56 Kometa G 0 0 0 0 0:0 0:0 25
57 Mikulova H 0 0 0 0 0:0 0:0 24
58 TJ Kunice C 0 0 0 0 0:0 0:0 18
59 Kometa H 0 0 0 0 0:0 0:0 15
60 Počernice C 0 0 0 0 0:0 0:0 14
kalendář skupiny
© ČVS 2015-2018