2. liga muži - skupina C

4. kolo
Drásov-Kometa
Volejbal Ostrava-Kojetín B
Letovice0:3VŠB-TU Ostrava(-18, -23, -20)
Nový Jičín1:3Brno - jih(-21, -14, 21, -20)
Staré Město3:0Šlapanice(26, 23, 20)
Příští kolo
Šlapanice3:2DrásovSO19.10.11:00
Brno - jih-Staré MěstoSO23.11.10:00
VŠB-TU Ostrava0:3Nový JičínSO19.10.11:00
Kojetín B0:3LetoviceSO19.10.10:00
Kometa3:2Volejbal OstravaSO19.10.10:00
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 SKP Kometa Brno 10 8 2 0 0 30:8 903:744 28
2 TJ Sokol Šlapanice u Brna 12 6 3 0 3 29:15 1032:928 24
3 TJ Sokol Brno - jih 10 6 2 0 2 25:13 882:806 22
4 SK Kojetín 2016 B 8 4 1 0 3 16:13 639:657 14
5 TJ Sokol Letovice 10 4 0 2 4 17:21 822:848 14
6 Volejbal Ostrava 8 3 1 2 2 17:17 752:751 13
7 VSK Staré Město 10 3 0 4 3 18:22 899:903 13
8 VSK VŠB - TU Ostrava 12 1 3 0 8 14:30 908:1028 9
9 VS Drásov 12 0 2 5 5 20:34 1142:1229 9
10 Vlci Nový Jičín 8 1 0 1 6 8:21 594:679 4
kalendář skupiny
2. liga muži - skupina C
1. kolo
1 5. 10. 2024, 09:00 Staré Město - Drásov 2:3 (20,-20,26,-20,-11)
2 5. 10. 2024, 11:00 Šlapanice - Nový Jičín 3:0 (16,19,20)
3 5. 10. 2024, 11:00 Brno - jih - Letovice 1:3 (21,-22,-25,-20)
4 28. 9. 2024, 10:00 VŠB-TU Ostrava - Volejbal Ostrava 1:3 (-17,-22,22,-17)
5 23. 11. 2024, 10:00 Kojetín B - Kometa Možnár M. ,Kupec F.
2. kolo
6 5. 10. 2024, 12:00 Staré Město - Drásov 2:3 (-20,21,23,-24,-13)
7 5. 10. 2024, 15:00 Šlapanice - Nový Jičín 3:0 (19,24,24)
8 5. 10. 2024, 15:00 Brno - jih - Letovice 3:2 (22,19,-24,-22,10)
9 28. 9. 2024, 14:00 VŠB-TU Ostrava - Volejbal Ostrava 3:2 (24,21,-20,-20,18)
10 23. 11. 2024, 14:00 Kojetín B - Kometa Kupec F. ,Možnár M.
3. kolo
11 18. 1. 2025, 10:00 Drásov - Kometa .
12 18. 1. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Kojetín B .
13 12. 10. 2024, 10:00 Letovice - VŠB-TU Ostrava 2:3 (-21,-20,27,18,-8)
14 12. 10. 2024, 10:00 Nový Jičín - Brno - jih 1:3 (-23,-15,19,-18)
15 12. 10. 2024, 09:00 Staré Město - Šlapanice 2:3 (-24,26,18,-23,-15)
4. kolo
16 18. 1. 2025, 14:00 Drásov - Kometa .
17 18. 1. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Kojetín B .
18 12. 10. 2024, 14:00 Letovice - VŠB-TU Ostrava 0:3 (-18,-23,-20)
19 12. 10. 2024, 14:00 Nový Jičín - Brno - jih 1:3 (-21,-14,21,-20)
20 12. 10. 2024, 12:00 Staré Město - Šlapanice 3:0 (26,23,20)
5. kolo
21 19. 10. 2024, 11:00 Šlapanice - Drásov 3:2 (19,22,-25,-19,13)
22 23. 11. 2024, 10:00 Brno - jih - Staré Město Trumpeš D. ,Vacek M.
23 19. 10. 2024, 11:00 VŠB-TU Ostrava - Nový Jičín 0:3 (-17,-20,-18)
24 19. 10. 2024, 10:00 Kojetín B - Letovice 0:3 (-22,-15,-14)
25 19. 10. 2024, 10:00 Kometa - Volejbal Ostrava 3:2 (16,16,-18,-22,6)
6. kolo
26 19. 10. 2024, 15:00 Šlapanice - Drásov 3:2 (-20,21,25,-26,9)
27 23. 11. 2024, 13:00 Brno - jih - Staré Město Vacek M. ,Trumpeš D.
28 19. 10. 2024, 15:00 VŠB-TU Ostrava - Nový Jičín 3:2 (-23,23,22,-26,9)
29 19. 10. 2024, 14:00 Kojetín B - Letovice 3:1 (13,22,-16,22)
30 19. 10. 2024, 13:00 Kometa - Volejbal Ostrava 3:1 (-23,22,10,19)
7. kolo
31 2. 11. 2024, 10:00 Drásov - Volejbal Ostrava 2:3 (-20,26,23,-16,-11)
32 1. 2. 2025, 10:00 Letovice - Kometa .
33 24. 11. 2024, 10:00 Kojetín B - Nový Jičín Šenková M. ,Šimek J.
34 2. 11. 2024, 09:00 Staré Město - VŠB-TU Ostrava 3:0 (18,21,29)
35 2. 11. 2024, 11:00 Šlapanice - Brno - jih 3:0 (19,16,21)
8. kolo
36 2. 11. 2024, 14:00 Drásov - Volejbal Ostrava 1:3 (20,-24,-16,-23)
37 1. 2. 2025, 14:00 Letovice - Kometa .
38 24. 11. 2024, 14:00 Kojetín B - Nový Jičín Šimek J. ,Šenková M.
39 2. 11. 2024, 12:00 Staré Město - VŠB-TU Ostrava 3:1 (19,16,-13,22)
40 2. 11. 2024, 15:00 Šlapanice - Brno - jih 1:3 (-19,-21,15,-24)
9. kolo
41 9. 11. 2024, 10:00 Brno - jih - Drásov 3:2 (21,-25,-23,24,8)
42 9. 11. 2024, 11:00 VŠB-TU Ostrava - Šlapanice 0:3 (-18,-19,-12)
43 9. 11. 2024, 09:00 Kojetín B - Staré Město 3:2 (27,21,-15,-17,9)
44 9. 11. 2024, 10:00 Nový Jičín - Kometa 1:3 (-13,18,-15,-22)
45 8. 12. 2024, 09:00 Letovice - Volejbal Ostrava Brněnec - Moravská Chrastová100 Kučera P. ,Sochor J.
10. kolo
46 9. 11. 2024, 14:00 Brno - jih - Drásov 3:0 (21,21,21)
47 9. 11. 2024, 15:00 VŠB-TU Ostrava - Šlapanice 0:3 (-20,-14,-16)
48 9. 11. 2024, 13:00 Kojetín B - Staré Město 3:0 (23,22,17)
49 9. 11. 2024, 14:00 Nový Jičín - Kometa 0:3 (-14,-18,-22)
50 8. 12. 2024, 13:00 Letovice - Volejbal Ostrava Brněnec - Moravská Chrastová100 Sochor J. ,Kučera P.
11. kolo
51 16. 11. 2024, 10:00 Drásov - Letovice 1:3 (-20,-17,23,-22)
52 19. 12. 2024, 17:00 Nový Jičín - Volejbal Ostrava Grabovský Z.
53 15. 2. 2025, 09:00 Staré Město - Kometa .
54 16. 11. 2024, 11:00 Šlapanice - Kojetín B 3:0 (19,18,18)
55 16. 11. 2024, 11:00 Brno - jih - VŠB-TU Ostrava 3:0 (26,17,22)
12. kolo
56 16. 11. 2024, 14:00 Drásov - Letovice 1:3 (17,-15,-21,-23)
57 19. 12. 2024, 20:00 Nový Jičín - Volejbal Ostrava Grabovský Z.
58 15. 2. 2025, 12:00 Staré Město - Kometa .
59 16. 11. 2024, 15:00 Šlapanice - Kojetín B 1:3 (-19,23,-21,-23)
60 16. 11. 2024, 15:00 Brno - jih - VŠB-TU Ostrava 3:0 (14,21,13)
13. kolo
61 30. 11. 2024, 11:00 VŠB-TU Ostrava - Drásov Duda D. ,Topolánek M.
62 30. 11. 2024, 10:00 Kojetín B - Brno - jih Vacek M. ,Kupec F.
63 30. 11. 2024, 10:00 Kometa - Šlapanice Trumpeš D. ,Grym J.
64 30. 11. 2024, 10:00 Volejbal Ostrava - Staré Město Košnovský P. ,Kavala V.
65 30. 11. 2024, 10:00 Letovice - Nový Jičín Kučera P. ,Souček M.
14. kolo
66 30. 11. 2024, 15:00 VŠB-TU Ostrava - Drásov Topolánek M. ,Duda D.
67 30. 11. 2024, 14:00 Kojetín B - Brno - jih Kupec F. ,Vacek M.
68 30. 11. 2024, 14:00 Kometa - Šlapanice Grym J. ,Trumpeš D.
69 30. 11. 2024, 14:00 Volejbal Ostrava - Staré Město Kavala V. ,Košnovský P.
70 30. 11. 2024, 14:00 Letovice - Nový Jičín Souček M. ,Kučera P.
15. kolo
71 7. 12. 2024, 10:00 Drásov - Nový Jičín Bohatec J. ,Souček M.
72 7. 12. 2024, 09:00 Staré Město - Letovice Dziacký J. ,Kupec F.
73 7. 12. 2024, 10:00 Šlapanice - Volejbal Ostrava .
74 8. 3. 2025, 10:00 Brno - jih - Kometa .
75 7. 12. 2024, 10:00 VŠB-TU Ostrava - Kojetín B Topolánek M. ,Burgertová G.
16. kolo
76 7. 12. 2024, 14:00 Drásov - Nový Jičín Souček M. ,Bohatec J.
77 7. 12. 2024, 12:00 Staré Město - Letovice Kupec F. ,Dziacký J.
78 7. 12. 2024, 13:00 Šlapanice - Volejbal Ostrava .
79 8. 3. 2025, 14:00 Brno - jih - Kometa .
80 7. 12. 2024, 14:00 VŠB-TU Ostrava - Kojetín B Burgertová G. ,Topolánek M.
17. kolo
81 14. 12. 2024, 10:00 Kojetín B - Drásov .
82 14. 12. 2024, 10:00 Kometa - VŠB-TU Ostrava .
83 14. 12. 2024, 10:00 Volejbal Ostrava - Brno - jih .
84 14. 12. 2024, 10:00 Letovice - Šlapanice Kučera P. ,Harašta P.
85 14. 12. 2024, 10:00 Nový Jičín - Staré Město .
18. kolo
86 14. 12. 2024, 14:00 Kojetín B - Drásov .
87 14. 12. 2024, 14:00 Kometa - VŠB-TU Ostrava .
88 14. 12. 2024, 14:00 Volejbal Ostrava - Brno - jih .
89 14. 12. 2024, 14:00 Letovice - Šlapanice Harašta P. ,Kučera P.
90 14. 12. 2024, 14:00 Nový Jičín - Staré Město .
19. kolo
91 11. 1. 2025, 10:00 Drásov - Staré Město .
92 11. 1. 2025, 10:00 Nový Jičín - Šlapanice .
93 11. 1. 2025, 10:00 Letovice - Brno - jih .
94 11. 1. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - VŠB-TU Ostrava .
95 11. 1. 2025, 10:00 Kometa - Kojetín B .
20. kolo
96 11. 1. 2025, 14:00 Drásov - Staré Město .
97 11. 1. 2025, 14:00 Nový Jičín - Šlapanice .
98 11. 1. 2025, 14:00 Letovice - Brno - jih .
99 11. 1. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - VŠB-TU Ostrava .
100 11. 1. 2025, 14:00 Kometa - Kojetín B .
21. kolo
101 12. 10. 2024, 10:00 Kometa - Drásov 3:1 (18,-19,13,20)
102 12. 10. 2024, 10:00 Kojetín B - Volejbal Ostrava 1:3 (-26,22,-17,-23)
103 18. 1. 2025, 10:00 VŠB-TU Ostrava - Letovice .
104 18. 1. 2025, 11:00 Brno - jih - Nový Jičín .
105 18. 1. 2025, 11:00 Šlapanice - Staré Město .
22. kolo
106 12. 10. 2024, 13:00 Kometa - Drásov 3:2 (-24,19,-20,20,17)
107 12. 10. 2024, 14:00 Kojetín B - Volejbal Ostrava 3:0 (25,20,23)
108 18. 1. 2025, 14:00 VŠB-TU Ostrava - Letovice .
109 18. 1. 2025, 15:00 Brno - jih - Nový Jičín .
110 18. 1. 2025, 15:00 Šlapanice - Staré Město .
23. kolo
111 25. 1. 2025, 10:00 Drásov - Šlapanice .
112 25. 1. 2025, 09:00 Staré Město - Brno - jih .
113 25. 1. 2025, 10:00 Nový Jičín - VŠB-TU Ostrava .
114 22. 2. 2025, 10:00 Letovice - Kojetín B .
115 25. 1. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Kometa .
24. kolo
116 25. 1. 2025, 14:00 Drásov - Šlapanice .
117 25. 1. 2025, 12:00 Staré Město - Brno - jih .
118 25. 1. 2025, 14:00 Nový Jičín - VŠB-TU Ostrava .
119 22. 2. 2025, 14:00 Letovice - Kojetín B .
120 25. 1. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Kometa .
25. kolo
121 1. 2. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Drásov .
122 2. 11. 2024, 10:00 Kometa - Letovice 3:0 (20,17,16)
123 1. 2. 2025, 10:00 Nový Jičín - Kojetín B .
124 1. 2. 2025, 11:00 VŠB-TU Ostrava - Staré Město .
125 1. 2. 2025, 11:00 Brno - jih - Šlapanice .
26. kolo
126 1. 2. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Drásov .
127 2. 11. 2024, 14:00 Kometa - Letovice 3:0 (16,19,23)
128 1. 2. 2025, 14:00 Nový Jičín - Kojetín B .
129 1. 2. 2025, 15:00 VŠB-TU Ostrava - Staré Město .
130 1. 2. 2025, 15:00 Brno - jih - Šlapanice .
27. kolo
131 8. 2. 2025, 10:00 Drásov - Brno - jih .
132 8. 2. 2025, 11:00 Šlapanice - VŠB-TU Ostrava .
133 8. 2. 2025, 09:00 Staré Město - Kojetín B .
134 8. 2. 2025, 10:00 Kometa - Nový Jičín .
135 8. 2. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Letovice .
28. kolo
136 8. 2. 2025, 14:00 Drásov - Brno - jih .
137 8. 2. 2025, 15:00 Šlapanice - VŠB-TU Ostrava .
138 8. 2. 2025, 12:00 Staré Město - Kojetín B .
139 8. 2. 2025, 14:00 Kometa - Nový Jičín .
140 8. 2. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Letovice .
29. kolo
141 15. 2. 2025, 10:00 Letovice - Drásov .
142 15. 2. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Nový Jičín .
143 16. 11. 2024, 10:00 Kometa - Staré Město 3:1 (-23,17,23,23)
144 2. 2. 2025, 10:00 Kojetín B - Šlapanice .
145 15. 2. 2025, 10:00 VŠB-TU Ostrava - Brno - jih .
30. kolo
146 15. 2. 2025, 14:00 Letovice - Drásov .
147 15. 2. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Nový Jičín .
148 16. 11. 2024, 13:00 Kometa - Staré Město 3:0 (25,23,21)
149 2. 2. 2025, 14:00 Kojetín B - Šlapanice .
150 15. 2. 2025, 14:00 VŠB-TU Ostrava - Brno - jih .
31. kolo
151 1. 3. 2025, 10:00 Drásov - VŠB-TU Ostrava .
152 1. 3. 2025, 10:00 Brno - jih - Kojetín B .
153 1. 3. 2025, 11:00 Šlapanice - Kometa .
154 1. 3. 2025, 10:00 Staré Město - Volejbal Ostrava .
155 1. 3. 2025, 10:00 Nový Jičín - Letovice .
32. kolo
156 1. 3. 2025, 14:00 Drásov - VŠB-TU Ostrava .
157 1. 3. 2025, 14:00 Brno - jih - Kojetín B .
158 1. 3. 2025, 15:00 Šlapanice - Kometa .
159 1. 3. 2025, 13:00 Staré Město - Volejbal Ostrava .
160 1. 3. 2025, 14:00 Nový Jičín - Letovice .
33. kolo
161 8. 3. 2025, 10:00 Nový Jičín - Drásov .
162 8. 3. 2025, 10:00 Letovice - Staré Město .
163 8. 3. 2025, 10:00 Volejbal Ostrava - Šlapanice .
164 7. 12. 2024, 10:00 Kometa - Brno - jih Přibyl L. ,Horváth K.
165 8. 3. 2025, 10:00 Kojetín B - VŠB-TU Ostrava .
34. kolo
166 8. 3. 2025, 14:00 Nový Jičín - Drásov .
167 8. 3. 2025, 14:00 Letovice - Staré Město .
168 8. 3. 2025, 14:00 Volejbal Ostrava - Šlapanice .
169 7. 12. 2024, 13:00 Kometa - Brno - jih Horváth K. ,Přibyl L.
170 8. 3. 2025, 14:00 Kojetín B - VŠB-TU Ostrava .
35. kolo
171 15. 3. 2025, 10:00 Drásov - Kojetín B .
172 15. 3. 2025, 10:00 VŠB-TU Ostrava - Kometa .
173 15. 3. 2025, 10:00 Brno - jih - Volejbal Ostrava .
174 15. 3. 2025, 11:00 Šlapanice - Letovice .
175 15. 3. 2025, 09:00 Staré Město - Nový Jičín .
36. kolo
176 15. 3. 2025, 14:00 Drásov - Kojetín B .
177 15. 3. 2025, 14:00 VŠB-TU Ostrava - Kometa .
178 15. 3. 2025, 14:00 Brno - jih - Volejbal Ostrava .
179 15. 3. 2025, 15:00 Šlapanice - Letovice .
180 15. 3. 2025, 12:00 Staré Město - Nový Jičín .
Vedoucí soutěže: Zdeněk HLINOVSKÝ, Zátiší 1086, 431 11 Jirkov; MT: 777 611 130, E-mail: hlinovsky@cvf.cz
© ČVS 2015-2018