Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
867485 | 23.3.2025 | 09:00 | VK Rousínov "Chlapci, mix" | 2:0 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | ||
866149 | 23.2.2025 | 14:15 | VS Drásov "Chlapci, mix" | 0:2 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | ||
866147 | 23.2.2025 | 11:45 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | 2:1 | TJ TESLA Brno "C" "Chlapci, mix" | ||
866145 | 23.2.2025 | 09:00 | Volejbal Brno "Chlapci, mix" | 0:2 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | ||
861416 | 12.1.2025 | 14:15 | VK PFN Znojmo "H" "Chlapci, mix" | 2:1 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Buchta Oliver | 2011 | P7T |
Kazkaz Abdulah | 2011 | P7T |
Konečný Adam | 2011 | P7T |
Kristek Tobiáš | 2012 | P7T |
Lukas Marian | 2013 | P7T |
Novák Karel | 2013 | P7T |
Nováček Michal | 2014 | P7T |
Prachař David | 2014 | P7T |
Tříska Vincenc | 2013 | P7T |
Vlček Tomáš | 2012 | P7T |
Zákravský Jonáš | 2012 | P7T |
Šimek Teodor | 2014 | P7T |
příjmení a jméno | rok narození | |
Adamec Ondřej | 2003 | |
Bednář Jan | 1992 | |
Joza Filip | 2005 | |
Konečný Lukáš | 2005 | |
Pokorný Michal | 1969 |
Oddíl: | TJ TESLA BRNO z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jan Bednář |
---|---|
Adresa: | Alej svobody 1107 58813 Polná |
Email: | bednyska@seznam.cz |
Telefon: | 606156458 |