Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820350 | 26.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Brno | Velinov, Koutník | |
820347 | 19.10.2024 | 18:00 | Benátky n. J. | 3:1 | Beskydy | Koutník, Činátl | |
820337 | 12.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Ostrava | Kvarda, Rychlík | |
820332 | 5.10.2024 | 17:00 | Příbram | 3:2 | Beskydy | Rychlík, Ostranský | |
820324 | 28.9.2024 | 18:00 | Beskydy | 1:3 | O. Voda | Dmejchal, Buchar |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820393 | 30.11.2024 | 18:00 | - | Beskydy | , | ||
820402 | 7.12.2024 | 18:00 | Beskydy | - | Ústí n. L. | Kovář, Spáčil | |
820408 | 14.12.2024 | 18:00 | Beskydy | - | Praha | Krtička, Dmejchal | |
849164 | 18.12.2024 | 18:00 | Karlovarsko | - | Beskydy | , | |
820415 | 21.12.2024 | 18:00 | O. Voda | - | Beskydy | Možnár, Olt |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |