Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820350 | 26.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Brno | Velinov, Koutník | |
820347 | 19.10.2024 | 18:00 | Benátky n. J. | 3:1 | Beskydy | Koutník, Činátl | |
820337 | 12.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Ostrava | Kvarda, Rychlík | |
820332 | 5.10.2024 | 17:00 | Příbram | 3:2 | Beskydy | Rychlík, Ostranský | |
820324 | 28.9.2024 | 18:00 | Beskydy | 1:3 | O. Voda | Dmejchal, Buchar |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820453 | 25.1.2025 | 18:00 | Beskydy | - | Kladno | Spáčil, Olt | |
820454 | 1.2.2025 | 18:00 | Beskydy | - | České Budějovice | , | |
820467 | 7.2.2025 | 12:00 | Karlovarsko | - | Beskydy | , | |
820469 | 15.2.2025 | 18:00 | Beskydy | - | Liberec | , | |
820480 | 27.2.2025 | 17:00 | Zlín | - | Beskydy | , |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |