Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820350 | 26.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Brno | Velinov, Koutník | |
820347 | 19.10.2024 | 18:00 | Benátky n. J. | 3:1 | Beskydy | Koutník, Činátl | |
820337 | 12.10.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Ostrava | Kvarda, Rychlík | |
820332 | 5.10.2024 | 17:00 | Příbram | 3:2 | Beskydy | Rychlík, Ostranský | |
820324 | 28.9.2024 | 18:00 | Beskydy | 1:3 | O. Voda | Dmejchal, Buchar |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820423 | 28.12.2024 | 18:00 | Beskydy | - | Příbram | Ostranský, Buchar | |
820428 | 30.12.2024 | 17:00 | Ostrava | - | Beskydy | Možnár, Grabovský | |
849168 | 5.1.2025 | 19:00 | Beskydy | - | Karlovarsko | , | |
820438 | 11.1.2025 | 18:00 | Beskydy | - | Benátky n. J. | Možnár, Kovář | |
820441 | 18.1.2025 | 18:00 | Brno | - | Beskydy | Krtička, Ostranský |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |