Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851494 | 13.10.2024 | 10:00 | Mikulova E | 0:2 | ABC Braník B | Šlechta | |
849291 | 29.9.2024 | 13:00 | SK Kometa Praha D | 1:2 | Mikulova E | Majstríková | |
849289 | 29.9.2024 | 11:00 | Mikulova E | 1:2 | Střešovice B | Majstríková | |
849287 | 29.9.2024 | 09:00 | SK Meteor Praha C | 0:2 | Mikulova E | Majstríková | |
844761 | 8.9.2024 | 15:00 | Mikulova E | 0:2 | JOKY Běchovice | Tvrz |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856234 | 1.12.2024 | 09:00 | Mikulova E | - | SK Meteor Praha C | Pospíšilová, | |
856237 | 1.12.2024 | 12:00 | Mikulova E | - | SK Meteor Praha B | Pospíšilová, | |
856239 | 1.12.2024 | 14:00 | SK Kometa Praha D | - | Mikulova E | Pospíšilová, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Balláková Ester | 2011 | |
Daribazar Nomin | 2011 | |
Gnipová Barbora | 2010 | |
Holíková Nikola | 2010 | |
Hrochová Julie | 2010 | |
Hu Nicol | 2011 | |
Hykyšová Tereza | 2010 | |
Khayrullina Aisha | 2011 | |
Kletečková Rozálie | 2010 | |
Kopecká Tereza | 2010 | |
Kosheva Uliana | 2011 | |
Kočíková Josefína | 2010 | |
Kubecová Kristýna | 2011 | |
Kuklová Veronika | 2011 | |
Onušková Natálie | 2010 | |
Plišková Tereza | 2010 | |
Pylypka Gabriela | 2010 | |
Veisová Veronika | 2010 | |
Vojtová Natálie | 2010 | |
Čapková Klára | 2010 | |
Řezníková Kristýna | 2010 | |
Šimáková Anna | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kalašová Simona | 2005 | |
Kopecký Jiří | 1970 | |
Lepič Martin | 1977 | |
Míka Zdeněk | 1972 | |
Vítová Kamila | 2006 |
Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
---|---|
Hala: | tělocvičny ZŠ Mikulova |
Adresa: | Mikulova 1594 Praha - Chodov 14900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jiří Kopecký |
---|---|
Adresa: | Horolezecká 916/7 10200 Praha |
Email: | ji.kopecky@seznam.cz |
Telefon: | 604117430 |