Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844817 | 8.9.2024 | 12:00 | Mikulova D | 0:2 | Mikulova A | Kohan |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
859050 | 19.1.2025 | 10:00 | Mikulova A | - | Orion Praha C | Kohan, | |
859053 | 19.1.2025 | 11:00 | Mikulova A | - | Radotín | Chalupa, | |
859055 | 19.1.2025 | 12:00 | Volejbal Vršovice | - | Mikulova A | Chalupa, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Altmanová Karolína | 2010 | |
Bauerová Ema | 2010 | |
Golštajnová Klára | 2010 | |
Grishina Karina | 2010 | |
Hoznourová Olga | 2010 | |
Huclová Michaela | 2010 | |
Kloučková Dominika | 2010 | |
Kohanová Barbora | 2010 | |
Lepičová Karolína | 2010 | |
Milerová Karolína | 2010 | |
Prošková Květa | 2011 | |
Přádová Nela | 2010 | |
Sodomková Amálie | 2010 | |
Stříbná Kristýna | 2010 | |
Summa Emma | 2010 | |
Češková Erika | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Lepič Martin | 1977 | |
Lepičová Petra | 1982 |
Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
---|---|
Hala: | tělocvičny ZŠ Mikulova |
Adresa: | Mikulova 1594 Praha - Chodov 14900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Martin Lepič |
---|---|
Adresa: | Řepčická 26 10200 Praha 10 |
Email: | martin.lepic@generaliceska.cz |
Telefon: | 602968468 |