Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835342 | 14.11.2024 | 18:00 | Blue Ostrava | 1:3 | Volejbal Ostrava | Sukup | |
835338 | 14.11.2024 | 15:30 | Blue Ostrava | 1:3 | Volejbal Ostrava | Sukup | |
835351 | 9.11.2024 | 14:00 | Volejbal Ostrava | ||||
835347 | 9.11.2024 | 10:00 | Volejbal Ostrava | ||||
835336 | 26.10.2024 | 14:00 | Volejbal Ostrava | 3:2 | Red Frýdlant n/O | Sokolová |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835362 | 7.12.2024 | 10:00 | Happy Sport Opava | - | Volejbal Ostrava | Krusberský, | |
835366 | 7.12.2024 | 14:00 | Happy Sport Opava | - | Volejbal Ostrava | Krusberský, | |
835355 | 8.12.2024 | 10:00 | VAM Havířov | - | Volejbal Ostrava | Mecnerová, | |
835359 | 8.12.2024 | 14:00 | VAM Havířov | - | Volejbal Ostrava | Mecnerová, | |
835372 | 14.12.2024 | 10:00 | Volejbal Ostrava | - | VAM Olomouc | Šrámek, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Adamus Jan | 2010 | S |
Adamus Jiří | 2008 | P |
Adámek Josef | 2009 | P |
Bala Radim | 2010 | S |
Bömer Matyas | 2009 | P |
Frydrych Jan | 2010 | |
Hegr Jan | 2009 | P |
Hudeček Václav | 2011 | |
Janák Šimon | 2009 | P |
Kubeša Ondřej | 2010 | |
Kubica Matěj | 2009 | P |
Káňa Vojtěch | 2009 | P |
Litvik Šimon | 2010 | S |
Maršál Matěj | 2008 | P |
Maršál Vojtěch | 2011 | |
Mechel Richard | 2010 | |
Nitsche Daniel | 2010 | S |
Podlipný Maxmilián | 2011 | S |
Skřišovský Lev | 2010 | |
Slováček Martin | 2010 | S |
Strak Karel | 2012 | |
Strak Vojtěch | 2010 | |
Žaloudek Jakub | 2008 | P |
příjmení a jméno | rok narození | |
Cap Daniel | 2000 | |
Cap Ivan | 1959 | |
Ranocha Matěj | 2002 |
Oddíl: | Volejbalový spolek Ostrava |
---|---|
Hala: | SPŠ Stavební Ostrava |
Adresa: | Středoškolská 2992 Ostrava - Zábřeh 70030 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Sportovní hala Brušperk Sportovní 584 Brušperk |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Daniel Cap |
---|---|
Adresa: | Veselíčko 294 73944 Brušperk |
Email: | daniel.cap10@gmail.com |
Telefon: | 774779877 |