Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829071 | 8.9.2024 | 10:00 | Kladno | 0:2 | Kolín | Vosátková | |
829076 | 8.9.2024 | 10:00 | Králův Dvůr | 0:2 | Kolín |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829146 | 12.1.2025 | 10:00 | Odolena Voda | - | Kolín | , | |
829149 | 12.1.2025 | 10:00 | PODĚS | - | Kolín | , | |
829159 | 26.1.2025 | 10:00 | Kolín | - | Příbram B | , | |
829162 | 26.1.2025 | 10:00 | Kolín | - | Příbram A | , | |
829165 | 26.1.2025 | 10:00 | Benátky nad Jizerou | - | Kolín | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bunc Antonín | 2011 | |
Danylevych Maksym | 2010 | |
Doubrava Matyáš | 2010 | |
Fér Jonáš | 2012 | |
Hanuš Jiří | 2010 | |
Hovorka Lukáš | 2010 | |
Klvaň Maxmilián | 2011 | |
Matyáš Ondřej | 2010 | |
Nováček Pavel Jaroslav | 2011 | |
Pecha Tobiáš | 2010 | |
Pohorilyi Artur | 2011 | |
Sirůček David | 2011 | |
Tran Martin | 2012 | |
Vašák Jakub | 2010 | |
Vondráček Vít | 2012 | |
Votava Jan | 2011 | |
Wanek Antonín | 2012 | |
Zitta Johan | 2011 | |
Šotola Štěpán | 2012 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Tichý Marek | 2001 | |
Škapová Gabriela | 1975 | |
Šotola Miroslav | 1971 | |
Šotola Petr | 2003 |
Oddíl: | SK Volejbal Kolín, z.s. |
---|---|
Hala: | hala STAV, SOŠ Kolín |
Adresa: | Brankovická 1417 Kolín - Kolín V 28002 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Petr Šotola |
---|---|
Adresa: | Šotnovská 148 28002 Kolín |
Email: | petr.sotola@rauch.cc |
Telefon: | 602363235 |