Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847673 | 29.9.2024 | 10:30 | Polanka "C" | 2:1 | VO Sl. Orlice "A" | ||
847672 | 29.9.2024 | 09:00 | SVK Nový Jičín "C" | 0:2 | VO Sl. Orlice "A" | Kavalová |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855817 | 1.12.2024 | 09:00 | SK Slezan Orlová | - | VO Sl. Orlice "A" | Sokolová, | |
855820 | 1.12.2024 | 10:30 | VS Ostrava | - | VO Sl. Orlice "A" | Weisser, | |
855821 | 1.12.2024 | 12:00 | VO Sl. Orlice "A" | - | VK Karviná | Sokol, | |
855826 | 1.12.2024 | 15:00 | VO Sl. Orlice "A" | - | VAM Havířov, z.s. | Sokolová, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Andršová Ellen | 2013 | |
Baťová Johana | 2010 | |
Dohnalová Natálie | 2011 | |
Došlíková Eliška Marie | 2011 | |
Gregořicová Natálie | 2010 | |
Grigorovská Liliana | 2011 | |
Handlířová Adéla | 2012 | |
Holubová Alice | 2011 | |
Kožíková Beata | 2010 | |
Krupová Ema | 2011 | |
Kubicová Adéla | 2011 | |
Novotná Olivie | 2014 | |
Novotná Rafaela | 2014 | |
Shánělová Daniela | 2010 | |
Tichá Markéta | 2013 | |
Veličková Anna | 2014 | |
Válková Beáta | 2011 | |
Víchová Charlota | 2013 | |
Vítů Emma | 2011 | |
Zuzaníková Alice | 2014 | |
Čanaklisová Sophia | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kopeček Martin | 1982 |
Oddíl: | VO Slezská Orlice, z.s. |
---|---|
Hala: | ZŠ Janáčkovo náměstí 17 |
Adresa: | Janáčkovo náměstí 1970 Krnov - Pod Bezručovým vrchem 79401 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Jiří Doupal |
---|---|
Adresa: | Krásné Loučky 70/70 79401 Krnov |
Email: | DOUPALJ@SEZNAM.CZ |
Telefon: | 721405719 |