Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820389 | 23.11.2024 | 18:00 | Beskydy | 3:1 | Zlín | Olt, Dušek | |
820378 | 16.11.2024 | 18:30 | Liberec | 3:1 | Beskydy | Velinov, Kvarda | |
820376 | 9.11.2024 | 18:00 | Beskydy | 1:3 | Karlovarsko | Grabovský, Možnár | |
820363 | 2.11.2024 | 18:00 | České Budějovice | 3:0 | Beskydy | Kvarda, Velinov | |
820362 | 30.10.2024 | 18:00 | Kladno | 3:2 | Beskydy | Marschner, Činátl |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820453 | 25.1.2025 | 18:00 | Beskydy | - | Kladno | Spáčil, Olt | |
820454 | 1.2.2025 | 18:00 | Beskydy | - | České Budějovice | , | |
820467 | 7.2.2025 | 12:00 | Karlovarsko | - | Beskydy | , | |
820469 | 15.2.2025 | 18:00 | Beskydy | - | Liberec | , | |
820480 | 27.2.2025 | 17:00 | Zlín | - | Beskydy | , |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |