Příprava na olympijskou kvalifikaci
1 | 31.10.-4.11. | VT | Mikulov, MU Maďarsko, nominace 3.11. Mikulov Česká republika - Maďarsko 5:0 (20,22,9,23,17) 4.11. Mikulov Česká republika - Maďarsko 5:0 (21,20,22,18,23) |
2 | 9.-12.11. | OH kv. | Baku, nominace - den I - den II - den III skupina: Česká republika, Maďarsko, Ukrajina, (Ázerbajdžán, Bulharsko, Dánsko) 9.11. Česká republika - Maďarsko 3:0 (18,21,17) info 10.11. Česká republika - Ukrajina 3:0 (19,18,16) info 11.11. semifinále Česká republika - Ázerbajdžán 1:3 (-16,19,-16,-23) info |
ME 2011 Srbsko - Itálie
1 | 14.-19.8. | VT | Vysoké Tatry (FIS), příprava na ME, nominace |
2 | 22-24.8. | VT | Brno, nominace |
3 | 25.-29.8. | MT | Itálie, nominace 26.8. Bulharsko - Česká republika 1:3 (-20.-22.20.-21) 28.8. Itálie - Česká republika 3:1 (22,-18,18,17) |
4 | 31.8.-2.9. | VT | Brno, nominace |
5 | 5.-9.9. | VT |
Brno, MU s Nizozemskem. nominace |
6 | 12.-16.9. | VT | Brno |
7 | 18.-19.9. | MU | Berlín (Německo), 2 x 18.9. Německo - Česká republilka 2:1, přípravné utkání 19.9. Německo - Česká republilka 3:0 (21,20,19) |
8 | 21.9. | VT | Brno, nominace |
9 | 22.9.-2.10. | ME | Itálie + Srbsko, skupina C Zrenjanin (SRB), nominace - foto 12 24.9. Rumunsko - Česká republika 0:3 (-27,-19,16) info 25.9. Polsko - Česká republika 3:0 (20,26,20) info 26.9. Česká republika - Izrael 3:0 (11,18,16) info 28.9. play off Česká republika - Francie 3:1 (21,-23,14,14) info 29.9. čtvrtfinále Německo - Česká republika 3:0 (18,20,17) info konečné 8. místo |
1 | 16.-20.5. | VT | Svitavy 18.5. Česká republika - Brazílie jky 1:3 obr |
2 | 23.-26.5. | VT | Svitavy |
3 | 27.-28.5. | EL | Svitavy, nominace 27.5. Česká republika - Bulharsko 3:1 (-16,21,21,21) info, stat 28.5. Česká republika - Bulharsko 1:3 (18,-20,-26,-26) info, stat |
4 | 30.5.-1.6. | VT | Kralupy n/V., Odolena Voda |
5 | 3.-4.5. | EL | Izrael, nominace 3.6. Izrael - Česká republika 0:3 (-19,-3,-24) info - stat 4.6. Izrael - Česká republika 0:3 (-16,-21,-16) info - stat |
6 | 7.-9.6. | VT | Prostějov |
7 | 10.-11.6. | EL | Prostějov, nominace CZE - HUN 10.6. Česká republika - Maďarsko 3:0 (11,14,25) info - stat 11.6. Česká republika - Maďarsko 2:3 (-19,18,-24,26,-16) info - stat |
8 | 13.-15.6. | VT | Mikulov |
9 | 17.-18.6. | EL | Maďarsko, nominace 17.6. Maďarsko - Česká republika 0:3 (-19,-15,-27) info - stat 18.6. Maďarsko - Česká republika 2:3 (-15,20,13,-17,-14) info - stat |
10 | 21.-23.6. | VT | Svitavy |
11 | 24.-25.6. | EL | Svitavy, nominace 24.6. Česká republika - Izrael 3:1 (-17,15,20,20) info - stat 25.6. Česká republika - Izrael 3:0 (28,11,16) info - stat |
12 | 28.6.-1.7. | VT | Nymburk |
13 | 4.-6.7. | VT | Nymburk |
14 | 8.-9.7. | EL | Bulharsko, nominace 8.7. Bulharsko - Česká republika 1:3 (-26,-12,18,-20) info - stat 9.7. Bulharsko - Česká republika 3:1 (-19,25,20,19) info - stat |
15 | 12.-13.7. | VT | Kralupy n/V. / Odolena Voda, nominace |
16 | 15.-16.7. | EL | finále Istanbul (TUR), Turecko, Česká republika, Srbsko, Bulharsko 15.7. Srbsko - Česká republika 3:0 (18,17,22) info - stat 15.7. Turecko - Bulharsko 3:0 (18,21,18) 16.7. 3-4 Česká republika - Bulharsko 0:3 (-21,-26,-23) info - stat 16.7. 1-2 Srbsko - Turecko 3:0 (17,21,23) |
Team | Ranking Points |
Matches | Sets | Points | Results Breakdown | Set Ratio | Point Ratio | |||||||||||
Played | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||||||
1 | Bulharsko | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 13 | 1066 | 934 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,4615 | 1,1413 | |
2 | Česká republika | 27 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 1063 | 930 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,2143 | 1,1430 | |
3 | Maďarsko | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 31 | 972 | 1110 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,5484 | 0,8757 | |
4 | Izrael | 6 | 12 | 1 | 11 | 12 | 34 | 937 | 1064 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0,3529 | 0,8806 |
(8016)
VK Prostějov – CS Volei Alba Blaj (ROU) 1:3 (25:21, 17:25, 20:25, 21:25)
muži: Crab / Brunner (USA) – Waber / Ježek 2:0 (21:18, 26:24), Berčík J. / Berčík V. - Hölting Nilsson / Andersson (SWE) 0:2 (11:21,...
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting