Rank | Shirt |
Name | Team | Spike | Block | Serve | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KONEČNÝ David | CZE | 72 | 6 | 10 | 88 |
2 | 12 | VAN WALLE Gert | BEL | 68 | 8 | 3 | 79 |
3 | 3 | BOJIC Marko | MNE | 56 | 3 | 1 | 60 |
9 | Majdak Mladen | MNE | 53 | 6 | 1 | 60 | |
5 | 5 | Diachkov Andrii | UKR | 55 | 2 | 2 | 59 |
6 | 1 | Hoho Christophe | BEL | 49 | 2 | 5 | 56 |
7 | 2 | Popelka Jiří | CZE | 49 | 4 | 2 | 55 |
8 | 12 | Kunnari Olli | FIN | 45 | 5 | 50 | |
9 | 7 | Rudnytskyy Mykola | UKR | 20 | 13 | 5 | 38 |
7 | Cacic Vojin | MNE | 32 | 4 | 2 | 38 | |
13 | Oivanen Mikko | FIN | 33 | 3 | 2 | 38 | |
13 | Gladyr Iurii | UKR | 20 | 14 | 4 | 38 | |
13 | 15 | Oivanen Matti | FIN | 19 | 13 | 4 | 36 |
14 | 6 | Sammelvuo Tuomas | FIN | 26 | 4 | 1 | 31 |
7 | Holubec Aleš | CZE | 24 | 7 | 31 | ||
16 | 3 | Vandecraen Jo | BEL | 20 | 8 | 2 | 30 |
17 | 9 | Bakun Kostyantyn | UKR | 22 | 6 | 1 | 29 |
18 | 3 | Novotný Marek | CZE | 24 | 3 | 1 | 28 |
19 | 10 | Verhelst Wouter | BEL | 17 | 8 | 1 | 26 |
20 | 4 | Ojansivu Olli-Pekka | FIN | 14 | 5 | 5 | 24 |
21 | 1 | Statsenko Oleksandr | UKR | 20 | 3 | 23 | |
9 | Hudeček Ondřej | CZE | 19 | 1 | 3 | 23 | |
23 | 11 | Jurisic Milan | MNE | 14 | 5 | 1 | 20 |
12 | Veselý Jakub | CZE | 13 | 6 | 1 | 20 | |
25 | 14 | Shumov Konstantin | FIN | 12 | 5 | 1 | 18 |
26 | 10 | Staněk Lubomír | CZE | 11 | 5 | 1 | 17 |
27 | 4 | van Goethem Christof | BEL | 13 | 3 | 16 | |
11 | Verhanneman Matthijs | BEL | 15 | 1 | 16 | ||
29 | 11 | Babkov Dmytro | UKR | 13 | 1 | 1 | 15 |
30 | 17 | Dabovic Simo | MNE | 6 | 5 | 3 | 14 |
31 | 3 | Esko Mikko | FIN | 9 | 2 | 1 | 12 |
32 | 4 | Cuk Gojko | MNE | 7 | 1 | 3 | 11 |
7 | Hietanen Matti | FIN | 7 | 2 | 2 | 11 | |
34 | 2 | Kruyner Yves | BEL | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | Storozhylov Dmytro | UKR | 5 | 5 | 10 | ||
14 | Kutsmus Andrii | UKR | 9 | 1 | 10 | ||
37 | 4 | Hyský Tomáš | CZE | 7 | 2 | 9 | |
38 | 11 | Štokr Jan | CZE | 6 | 2 | 8 | |
39 | 15 | Suljagic Luka | MNE | 5 | 2 | 7 | |
18 | Ticháček Lukáš | CZE | 3 | 4 | 7 | ||
41 | 18 | Lehtonen Jukka | FIN | 5 | 1 | 6 | |
42 | 4 | Antoniuk Igor | UKR | 4 | 1 | 5 | |
43 | 8 | Claes Gertjan | BEL | 4 | 4 | ||
16 | Markovic Milan | MNE | 4 | 4 | |||
45 | 5 | Siltala Antti | FIN | 3 | 3 | ||
6 | Boula Ondřej | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Tuerlinckx Hendrik | BEL | 3 | 3 | |||
48 | 2 | Markkula Joni | FIN | 1 | 1 | 2 | |
49 | 2 | Gumeniuk Sergii | UKR | 1 | 1 | ||
13 | Culafic Jovan | MNE | 1 | 1 | |||
Total Tournament | 937 | 184 | 82 | 1'203 |
VK ČEZ Karlovarsko – Black Volley Beskydy 3:0 (25:19, 25:18, 25:15)
CEV Cup: VK Lvi Praha – Asseco Resovia Rzeszow (POL) 0:3 (24:26, 18:25, 19:25) – první utkání 0:3, do play-off postupuje Rzeszow Champions...
Mistrovství světa žen 2025, které hostí 22. 8. – 7. 9. 2025 Thajsko, zná složení základních skupin. České volejbalistky byla nalosovány společně...
CS Volei Alba Blaj (ROU) – VK Prostějov 3:2 (25:21, 16:25, 25:14, 27:29, 15:6) - první utkání 3:1, do čtvrtfinále postupuje Alba Blaj
Reprezentační družstvo žen zná program zápasů VNL Ligy národů 2025.
Boermans / de Groot (NED) - Perušič / Schweiner 2:0 (21:12, 21:10)