Nominace družstva KADETŮ 99 na VT v Liberci a utkání 1-M v termínu od 16. do 20. 11. 2016.
Baláž Radek | Volleyball.cz ČZU Praha | 07. 05. 2001 | B | |
Drozen Miroslav | Volleyball.cz ČZU Praha | 04. 10. 1999 | S | |
Džavoronok Matyáš | Volleyball.cz ČZU Praha | 05. 09. 2001 | N | |
Hlaváč Kryštof | Volejbal Brno | 04. 03. 1999 | S | |
Humler Filip | VK České Budějovice | 24. 07. 1999 | S/U | |
Janda Matyáš | VK České Budějovice | 09. 04. 1999 | L | |
Pavlíček Jan | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 07. 03. 2000 | L | |
Piskáček Ondřej | VK Dukla Liberec | 23. 01. 1999 | N | |
Polák Josef | VK České Budějovice | 11. 02. 1999 | B | |
Roháček Michal | Volleyball.cz ČZU Praha | 27. 10. 1999 | S | |
Svoboda Jan | Volleyball.cz ČZU Praha | 30. 07. 1999 | S | |
Šotola Marek | VK České Budějovice | 05. 11. 1999 | U | |
Šulc Radim | VSC Zlín | 29. 10. 1999 | N | |
Toman Jiří | Volleyball.cz ČZU Praha | 21. 06. 2000 | U | |
Trojanowicz Lukáš | VK Příbram | 04. 07. 2000 | B | |
Varous Jakub | VSC Zlín | 20. 05. 1999 | B | |
Realizační tým: | ||||
Zach Jiří | Hlavní trenér | |||
Kohlmann Luděk | Manažer | |||
Moravčík Jan | Asistent | |||
Sedlák Martin | Fyzioterapeut | |||
Autor: Mgr. Jiří Zach |
ženy: TJ Sokol Šternberk – VK Lvice Praha 3:0 (25:23, 25:23, 25:10), TJ Sokol Šternberk – VK Lvice Praha 3:0 (25:17, 25:23, 25:16), stav série...
Perušič / Schweiner – Diaz / Alayo (CUB) 1:2 (21:16, 14:21, 11:15), Perušič / Schweiner – Penninga / Immers (NED) 2:1 (21:17, 14:21, 15:9)
ženy: VK Lvice Praha – VK Madeta České Budějovice 3:0 (28:26, 25:21, 25:15), VK Lvice Praha – VK Madeta České Budějovice 3:0 (25:20, 25:22,...
Pfretzschner L. / Winter (GER) – Perušič / Schweiner 0:2 (16:21, 17:21), Arthur / Adrielson (BRA) – Perušič / Schweiner 0:2 (15:21, 15:21)
muži: Just / Huster (GER) – Šépka / Sedlák 2:0 (18:11 – skreč) ženy: Orsi Toth R. / Bianchi (ITA) – Svozilová / Štochlová 2:0 (21:18, 21:17)
finále: Perušič / Schweiner – Haussener / Friedli (SUI) 2:0 (21:14, 21:12) semifinále: Pedrosa / Campos (POR) – Perušič / Schweiner 0:2 (18:21,...