1. | 8.-10.1. | Nymburk | VT |
2. | 13.-17.1. | Vrchlabí | VT - ČVS-SCM-JRI 16.1. 23. kolo 1-M ČVS-SCM-JRI - Jablonec n/N. 2:3 (-18,21,21,-23,-14) 17.1. 24. kolo 1-M ČVS-SCM-JRI - Jablonec v/N. 3:2 (-25,-29,17,24,9) |
3. | 21.-24.1. | Nymburk | VT - ČVS-SCM-JRI 23.1. 25. kolo 1-M ČVS-SCM-JRI - Odolena Voda 0:3 (-16,-19,-20) 24.1. 26. kolo 1-M ČVS-SCM-JRI - Odolena Voda 0:3 (-13,-16,-12) |
4. | 16.-18.2. | Nymburk | VT |
5. | 11.-14.3. | Nymburk | VT |
6. | 17.-21.3. | Spala (POL) | VT společný kemp s družstvem Polska, 4 x utkání 1. ČR – Polsko „B“ 1:3 (-22,-23,-21,22) 2. ČR – Polsko „A“ 1:3 (-23,-17,21,-23) 3. ČR – Polsko „A/B“ 2:3 (-17,23,19,-24,-13) 4. ČR – Legia Tomaszów 1:3 (29,-15,-21,-19) |
7. | 26.-28.3. | Nymburk | VT |
8. | 1.-5.4. | Luhačovice | VT |
9. | 6.-11.4. | Maďarsko | kvalifikace ME 2010, sk. D Dunaujvaros (HUN) = nominace 7.4. Belgie - Česká republika 3:0 (17,21,19) stat 8.4.Česká republika - Maďarsko 1:3 (18,-16,-19,-23) stat 9.4. Srbsko - Česká republika 3:0 (13,20,11) stat 10.4. Česká republika - Řecko 0:3 (-20,-17,-17) stat 11.4. Rumunsko - Česká republika 3:2 (19,19,-13,-21,16) stat |
1 | SRB | Srbsko | 5 | 5 | 0 | 10 | 15:4 | 3.750 | 441:354 | 1.246 |
2 | BEL | Belgie | 5 | 4 | 1 | 9 | 14:3 | 4.667 | 405:321 | 1.262 |
3 | GRE | Řecko | 5 | 3 | 2 | 8 | 11:6 | 1.833 | 385:369 | 1,043 |
4 | HUN | Maďarsko | 5 | 2 | 3 | 7 | 6:11 | 0,545 | 361:397 | 0,909 |
5 | ROU | Rumunsko | 5 | 1 | 4 | 6 | 4:14 | 0,286 | 344:417 | 0,825 |
6 | CZE | Česká republika | 5 | 0 | 4 | 5 | 3:15 | 0,200 | 342:420 | 0,814 |
VK Prostějov – CS Volei Alba Blaj (ROU) 1:3 (25:21, 17:25, 20:25, 21:25)
muži: Crab / Brunner (USA) – Waber / Ježek 2:0 (21:18, 26:24), Berčík J. / Berčík V. - Hölting Nilsson / Andersson (SWE) 0:2 (11:21,...
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting