Čtvrtý výběrový kemp Benjamínků dívek (východ) proběhne v Mikulově 29. 1 . - 1. 2. 2024. Na tento kemp bylo pozváno přes 50 dívek, převážně ročníku 2011, které byly vybrány na základě svých somatických a volejbalových předpokladů, po absolvování krajských příměstských kempů nebo na doporučení svých oddílových trenérů.
Bošková Ema | VK Napajedla |
Bradávková Adéla | Rousínov/Vedl. Brno |
Černotová Adéla | VK Vsetín |
Dražková Zuzana | TJ Sokol Letovice |
Ederová Silvie | VSC Zlín |
Evjáková Markéta | VK Vsetín |
Fikesová Karolína | VSK Staré Město |
Fuchsíková Hana | VK Frýdlant nad Ostravicí |
Galiová Ema | TJ Sokol Frýdek-Místek |
Hendrychová Lucie | VK Raškovice |
Holcová Kimberly | VK KP Brno - Milénova |
Hronková Martina | TJ Slovan Varnsdorf |
Hrtoňová Tereza | VK Raškovice |
Hýbnerová Nicol | SK Kojetín |
Hynčicová Dominika | VK Napajedla |
Janderková Michaela | SK Vedrovice |
Jurášková Sofie | TJ Boskovice |
Karabcová Linda | Bohuslavice |
Koupilová Eva | TJ Šumperk |
Kovaříková Lucie | TJ Boskovice |
Kovářová Eliška | VK Raškovice |
Kozmiková Bianka | VK Prostějov |
Krobauerová Lucie | VK Brno |
Kroulíková Victoria | TJ Svitavy |
Kubalová Tereza | Frýdek-Místek |
Langová Sára | TJ Hustopeče |
Lochmanová Adéla | Rousínov |
Macháčková Sára | TJ Sokol Letovice |
Martinásková Veronika | ŠSK Bílovec |
Mašíčková Zuzana | ŠSK Bílovec |
Matýsková Karolína | SVK Nový Jičín |
Možíšová Eva | Přerov |
Musálková Bára | Rousínov |
Pavelková Viktorie | TJ Sokol Frýdek-Místek |
Plšková Kristýna | TJ Sport Bučovice |
Poláková Sára | TJ Sokol Bučovice |
Pospíšilová Eliška | VSK Staré Město |
Pustková Dorota | Volejbal Kozlovice |
Ryšavá Karolína | Letovice |
Sedláčková Tereza | ASK Blansko |
Slámová Anna | SK Kojetín |
Spalová Dominika | VK Přerov |
Staňková Tereza | VK Ostrava |
Stiglerová Anna | VK Napajedla |
Šebestová Julie | VK Ostrava |
Ulmannová Denisa | TJ Hustopeče |
Valterová Marina | TJ Boskovice |
Viskotová Iva | VK KP Brno |
Vondrková Anneli | Rousínov |
Voráčová Agáta | ASK Blansko |
Žďárková Sára | TJ Sport Bučovice |
Žídková Sofie Mia | TJ Sokol Frýdek-Místek |
Fabikovičová Lenka |
Mitáčová Jana |
Bednář Luboš |
Sonnek Jan |
Pachmanová Michaela |
Autor: Lenka Fabikovičová
VK Prostějov – CS Volei Alba Blaj (ROU) 1:3 (25:21, 17:25, 20:25, 21:25)
muži: Crab / Brunner (USA) – Waber / Ježek 2:0 (21:18, 26:24), Berčík J. / Berčík V. - Hölting Nilsson / Andersson (SWE) 0:2 (11:21,...
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting