1. | VK Lvi Praha |
2. | Kladno volejbal cz |
3. | ČEZ Karlovarsko |
4. | VK Jihostroj České Budějovice |
5. | VK Ostrava |
6. | VK Benátky nad Jizerou |
7. | Fatra Zlín |
8. | VK Dukla Liberec | |
9. | AERO Odolena Voda | |
10. | Black Volley Beskydy | |
11. | Volejbal Brno | |
12. | VK Trox Příbram | |
13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
1. | VK Šantovka Olomouc UP | |
2. | VK Prostějov | |
3. | VK Dukla Liberec | |
4. | TJ Ostrava | |
5. | PVK Olymp Praha |
6. | TJ Sokol Frýdek - Místek | |
7. | Volejbal Přerov | |
8. | Šelmy Brno | |
9. | vkkpbrno.cz | |
10. | TJ Sokol Šternberk |
MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ
rok | místo | zlato | stříbro | bronz |
2021 - 21 | Kortrijk (BEL) Rotterdam (NED) | Itálie | Srbsko | Rusko |
2019 - 20 | Léon, Guanajuato (MEX) | Japonsko | Itálie | Srbsko |
2017 - 19 | Boca del Rio, Cordoba (MEX) | Čína | Rusko | Japonsko |
2015 - 18 | Guarabo (PUR) | Dominikánská rep. | Brazílie | Itálie |
2013 - 17 | Brno (CZE) | Čína | Japonsko | Brazílie |
2011 - 16 | Lima, Trujillo (PER) | Itálie | Brazílie | Čína |
2009 - 15 | Tijuana, Mexicali (MEX) | Německo | Dominikánská rep. | Brazílie |
2007 - 14 | Nakhon Ratchasima (THA) | Brazílie | Čína | Japonsko |
2005 - 13 | Istanbul, Ankara (TUR) | Brazílie | Srbsko a Černá Hora | Čína |
2003 - 12 | Suphanburi (THA) | Brazílie | Čína | Polsko |
2001 - 11 | Santo Domingo (DOM) | Brazílie | Jižní Korea | Čína |
1999 - 10 | Saskatoon (CAN) | Rusko | Brazílie | Jižní Korea |
1997 - 9 | Gdansk (POL) | Rusko | Itálie | Čína |
1995 - 8 | Bangkok (THA) | Čína | Brazílie | Rusko |
1993 - 7 | Brasilia (BRA) | Kuba | Ukrajina | Jižní Korea |
1991 - 6 | Brno (CZE) | SNS (Rusko) | Brazílie | Japonsko |
1989 - 5 | Lima (PER) | Brazílie | Kuba | Japonsko |
1987 - 4 | Seoul (KOR) | Brazílie | Jižní Korea | Čína |
1985 - 3 | Milano (ITA) | Kuba | Japonsko | Čína |
1981 - 2 | Mexico City (MEX) | Jižní Korea | Peru | Japonsko |
1977 - 1 | Sao Paulo (BRA) | Jižní Korea | Čína | Japonsko |
PŘEHLED UMÍSTĚNÍ 1977 - 2021
Autor: Václav Věrtelář
Vinicius / Heitor (BRA) – Dumek / Semerád 2:1 (21:17, 20:22, 15:12)
muži: Sir Safety Perugia (ITA) – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:16, 25:23, 25:22), VK Lvi Praha – Black Volley Beskydy 3:0 (25:10, 25:10,...
muži: Cory / Caldwell (USA) – Oliva / Kurka 2:1 (18:21, 21:13, 15:13), Andersen / Napier (DEN) – Oliva / Kurka 0:2 (19:21,...
Sporting CP Lisboa (POR) – Kladno volejbal cz 3:0 (25:20, 25:21, 25:15)
VK Šantovka Olomouc UP – VK Šelmy Brno 3:0 (25:14, 25:14, 25:10) – do semifinále postupuje Olomouc
Moya Radomka Radom (POL) – VK Dukla Liberec 3:0 (25:15, 25:15, 25:23)