MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ
rok | místo | zlato | stříbro | bronz |
2021 - 21 | Kortrijk (BEL) Rotterdam (NED) | Itálie | Srbsko | Rusko |
2019 - 20 | Léon, Guanajuato (MEX) | Japonsko | Itálie | Srbsko |
2017 - 19 | Boca del Rio, Cordoba (MEX) | Čína | Rusko | Japonsko |
2015 - 18 | Guarabo (PUR) | Dominikánská rep. | Brazílie | Itálie |
2013 - 17 | Brno (CZE) | Čína | Japonsko | Brazílie |
2011 - 16 | Lima, Trujillo (PER) | Itálie | Brazílie | Čína |
2009 - 15 | Tijuana, Mexicali (MEX) | Německo | Dominikánská rep. | Brazílie |
2007 - 14 | Nakhon Ratchasima (THA) | Brazílie | Čína | Japonsko |
2005 - 13 | Istanbul, Ankara (TUR) | Brazílie | Srbsko a Černá Hora | Čína |
2003 - 12 | Suphanburi (THA) | Brazílie | Čína | Polsko |
2001 - 11 | Santo Domingo (DOM) | Brazílie | Jižní Korea | Čína |
1999 - 10 | Saskatoon (CAN) | Rusko | Brazílie | Jižní Korea |
1997 - 9 | Gdansk (POL) | Rusko | Itálie | Čína |
1995 - 8 | Bangkok (THA) | Čína | Brazílie | Rusko |
1993 - 7 | Brasilia (BRA) | Kuba | Ukrajina | Jižní Korea |
1991 - 6 | Brno (CZE) | SNS (Rusko) | Brazílie | Japonsko |
1989 - 5 | Lima (PER) | Brazílie | Kuba | Japonsko |
1987 - 4 | Seoul (KOR) | Brazílie | Jižní Korea | Čína |
1985 - 3 | Milano (ITA) | Kuba | Japonsko | Čína |
1981 - 2 | Mexico City (MEX) | Jižní Korea | Peru | Japonsko |
1977 - 1 | Sao Paulo (BRA) | Jižní Korea | Čína | Japonsko |
PŘEHLED UMÍSTĚNÍ 1977 - 2021
Autor: Václav Věrtelář
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...