CEV ME dívky
= 1995-2009 girls youth, 2011-2013 youth women, 2015-2017 U18 women, 2018-? U17 women
MEDAILOVÉ UMÍSTĚNÍ
rok | místo | zlato | stříbro | bronz |
2023 - 15 | Vrnjacka Banja (SRB)+Békéscsaba (HUN) 11.-23.7.2023 | Itálie | Turecko | Chorvatsko |
2022 - 15 | Prostějov, Hradec králové 16.-24.7.2022 | Itálie | Turecko | Německo |
2020 - 14 | Podgorica (MNE) 1.-9.10.2020 | Rusko | Turecko | Srbsko |
2018 - 13 |
Sofie (BUL) 13.-21.4.2018 | Rusko | Itálie | Turecko |
2017 - 12 | Arnhem (NED) 1.-9.4.2017 | Rusko | Itálie | Bělorusko |
2015 - 11 | Plovdiv (BUL) 26.3.-5.4.2015 | Rusko | Srbsko | Belgie |
2013 - 10 | Kladovo (SRB)+Bar (MNE) 29.3.-7.4.2013 | Polsko | Itálie | Turecko |
2011 - 9 | Ankara (TUR) 30.4.-8.5.2011 | Tiurecko | Itálie | Srbsko |
2009 - 8 | Rotterdam (NED) 4.-9.4.2009 | Belgie | Srbsko | Itálie |
2007 - 7 | Brno (CZE) 10.-15.4.2007 | Německo | Srbsko | Itálie |
2005 - 6 | Tallin (EST) 29.3.-3.4.2005 | Ukrajina | Rusko | Itálie |
2003 - 5 | Záhřeb (CRO) 22.-27.4.2003 | Chorvatsko | Itálie | Srbsko a Černá Hora |
2001 - 4 | Český Dub (CZE) 16.-21.4.2001 | Itálie | Polsko | Bělorusko |
1999 - 3 | Gdaňsk (POL) 30.3.-4.4.1999 | Polsko | Nizozemsko | Rusko |
1997 - 2 | Púchov (SVK) 25.-30.3.1997 | Rusko | Chorvatsko | Polsko |
1995 - 1 | Barcelona (ESP) 11.-16.4.1995 | Itálie | Rusko | Slovensko |
PŘEHLED UMÍSTĚNÍ 1977 - 2023
Autor: Václav Věrtelář
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...