1. | VK Lvi Praha |
2. | ČEZ Karlovarsko |
3. | Kladno volejbal cz |
4. | VK Benátky nad Jizerou |
5. | VK Dukla Liberec |
6. | VK Jihostroj České Budějovice |
7. | AERO Odolena Voda |
8. | VK Trox Příbram | |
9. | VK Ostrava | |
10. | Volejbal Brno | |
11. | Black Volley Beskydy | |
12. | Fatra Zlín | |
13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
1. | VK Šantovka Olomouc UP | |
2. | VK Dukla Liberec | |
3. | VK Prostějov | |
4. | TJ Ostrava | |
5. | PVK Olymp Praha |
6. | TJ Sokol Frýdek - Místek | |
7. | Šelmy Brno | |
8. | Volejbal Přerov | |
9. | vkkpbrno.cz | |
10. | TJ Sokol Šternberk |
1. | BRAZÍLIE |
2. | INDIE |
3. | IRÁN |
4. | Česká republika foto hráči ´85/86: Jiří Bence, Jakub Čermák, Tomáš Fila, Ondřej Fortuník, Jiří Homola, Michal Hrazdíra, Jan Hrubý, Pavel Kolář, Jiří Moucha, Luboš Novák, Jakub Vencovský, Jakub Veselý trenér: Petr Juda (Martin Gerža) |
5. | Rusko |
6. | Thajsko |
7. | Puerto Rico |
8. | Austrálie |
9. | Čína |
9. | Egypt |
9. | Itálie |
9. | Nizozemí |
13. | Polsko |
13. | Slovensko |
13. | Maroko |
13. | Venezuela |
Česká republika |
- Brazílie | 0:3 (-14,-14,-23) sk. C |
- Polsko | 3:0 (22,18,22) sk. C | |
- Indie | 0:3 (-20,-15,-17) sk. C, 3. místo ve skupině | |
- Nizozemí | 3:1 (23,-23,20,14) osmifinále | |
- Austrálie | 3:1 (-20,16,18,19) čtvrtfinále | |
- Brazílie | 0:3 (-20,-20,-19) semifinále | |
- Írán | 1:3 (-21,20,-21,-18) o 3. místo |
Autor: Věrtelář
VK Ostrava – VK Lvi Praha 1:3 (25:15, 10:25, 25:27, 16:25)
chlapci – Maribor (SLO): Česko – Slovensko 3:0 (25:15, 25:14, 25:19) dívky – Zadar (CRO): Chorvatsko – Česko 3:0 (25:13, 25:19, 25:18)
dívky – Zadar (CRO): Česko – Kypr 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) chlapci – Maribor (SLO): Česko – Rakousko 3:0 (25:13, 25:18, 25:19)
chlapci – Maribor (SLO): Maďarsko - Česko 2:3 (25:22, 13:25, 18:25, 25:22, 7:15) dívky – Zadar (CRO): Česko – Slovensko 3:1 (25:18, 25:13,...
Black Volley Beskydy – VK ČEZ Karlovarsko 1:3 (25:23, 23:25, 20:25, 18:25) – první utkání 0:3, do semifinále postupuje Karlovarsko
VK ČEZ Karlovarsko – Black Volley Beskydy 3:0 (25:19, 25:18, 25:15)