1. | SRBSKO hráči: 1 OKOLIC Aleksandar, 2 KOVACEVIC Uros, 4 PETRIC Nemanja (c), 5 CIROVIC Lazar, 6 PEKOVIC Nikola, 7 KRSMANOVIĆ Petar, 8 IVOVIC Marko, 9 JOVOVIC Nikola, 14 ATANASIJEVIC Aleksandar, 16 LUBURIC Drazen, 17 MAJSTOROVIC Neven, 18 PODRASCANIN Marko, 20 LISINAC Srecko, 21 TODOROVIC Vuk trenér: KOVAČ Slobodan |
2. | SLOVINSKO hráči: 1 STERN Tonček, 2 PAJENK Alen, 4 KOZAMERNIK Jan, 5 SKET Alen, 6 GASPARINI Mitja, 9 VINCIC Dejan, 10 ŠTALEKAR Sašo, 11 STERN Ziga, 12 KLOBUCAR Jan, 13 KOVAČIČ Jani, 15 VIDEČNIK Matic, 16 ROPRET Gregor, 17 URNAUT Tine (c), 18 CEBULJ Klemen trenér: GIULIANI Alberto |
3. | POLSKO hráči: 1 NOWAKOWSKI Piotr, 2 MUZAJ Maciej, 3 KONARSKI Dawid, 4 KOMENDA Marcin, 7 SZALPUK Artur, 9 LEON VENERO Wilfredo, 10 WOJTASZEK Damian, 11 DRZYZGA Fabian, 13 KUBIAK Michał (c), 14 ŚLIWKA Aleksander, 15 KOCHANOWSKI Jakub, 17 ZATORSKI Paweł, 20 BIENIEK Mateusz, 77 KLOS Karol trenér: HEYNEN Vital |
4. | Francie |
5. | Rusko |
6. | Itálie |
7. | Ukrajina |
8. | Německo |
9. | Belgie |
10. | Nizozemsko |
11. | Bulharsko |
12. | Turecko |
13. | Česká republika FOTO hráči: Janouch Jakub, Bartoš Pavel, Moník Milan, Kunc Tomáš, Hadrava Jan, Finger Michal, Džavoronok Donovan, Galabov Jan, Bartoš Adam, Janků David, Zajíček Adam, Patočka Vojtěch, Sobotka Vladimír, Sedláček Oliver trenér: Michal Nekola (as. Dalibor Polák, Jan Svoboda) |
14. | Finsko |
15. | Španělsko |
16. | Řecko |
17. | Severní Makedonie |
18. | Černá Hora |
19. | Slovensko |
20. | Portugalsko |
21. | Rumunsko |
22. | Bělorusko |
23. | Rakousko |
24. | Estonsko |
25. | Izrael |
26. | Ázerbajdžán |
27. | Švýcarsko |
28. | Dánsko |
29. | Švédsko |
30. | Lotyšsko |
31. | Norsko |
32. | Moldavsko |
33. | Albánie |
34. | Maďarsko |
35. | Chorvatsko |
36. | Lucembursko |
37. | Island |
38. | Gruzie |
ČR | - Ukrajina | 1:3 (-21,-19,19,-22) sk. D |
- Estonsko | 3:0 (18,32,26) sk. D |
|
- Polsko | 0:3 (-18,-12,-15) sk. D |
|
- Nizozemsko | 3:2 (18,-18,20,-22,-14) sk. D | |
- Černá Hora | 2:3 (-23,14,-22,21,-13) sk. D |
|
4. místo ve skupině | ||
- Srbsko | 0:3 (-29,-21,-18) | |
osmifinále konečné 13. místo |
Individual Awards
MVP: KOVACEVIC Uros (SRB)
Dream team:
Setter: TONIUTTI Benjamin (FRA)
Opposite: ATANASIJEVIC Aleksandar (SRB)
Outside spiker: KOVACEVIC Uros (SRB)
Outside spiker: LEON VENERO Wilfredo (POL)
Middle blocker: KOZAMERNIK Jan (SLO)
Middle blocker: LISINAC Srecko (SRB)
Libero: KOVAČIČ Jani (SLO)
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...