Pořadí:
1. RUSKO, 2. Nizozemsko, 3. Srbsko, 4. Turecko, 5. Německo, 6. Belgie, 7. Itálie, 8. Polsko, 9. Bělorusko, 10. Chorvatsko, 11. Česká republika, 12. Maďarsko, 13. Bulharsko, 14. Ázerbajdžán, 15. Rumunsko, 16. Slovinsko
FINÁLE
4.10. Nizozemsko - Rusko 0:3 (-14,-20,-20)
o 3. místo
4.10. Turecko - Srbsko 0:3 (-19,-17,-18)
Semifinále, Rotterdam (NED)
3.10. Nizozemsko - Turecko 3:0 (22,18,26)
3.10. Rusko - Srbsko 3:1 (23,23,-21,22)
Čtrvtfinále, Antwerpen (BEL)
1.10. Turecko - Německo 3:2 (20,-21,-20,23,12)
1.10. Srbsko - Belgie 3:1 (-19,27,11,18)
Čtvrtfinále, Rotterdam (NED)
1.10. Nizozemsko - Polsko 3:1 (16,-23,16,16)
1.10. Rusko - Itálie 3:1 (28,-20,23,20)
Playoff, Antwerpen (BEL)
30.9. Belgie - Česká republika 3:1 (12,-23,21,9)
30.9. Německo - Maďarsko 3:0 (18,17,14)
Playoff, Rotterdam (NED)
30.9. Itálie - Chorvatsko 3:0 (22,21,20)
30.9. Bělorusko - Polsko 2:3 (-17,-13,22,20,-12)
skupina A, Apeldoom (NED)
26.9. Slovinsko - Nizozemsko 0:3 (-12,-14,-22)
26.9. Itálie - Polsko 3:1 (20,-21,17,16)
27.9. Nizozemsko - Polsko 3:1 (15,11,-19,18)
27.9. Slovinsko - Itálie 1:3 (-9,-12,24,-11)
28.9. Polsko - Slovinsko 3:0 (18,19,21)
28.9. Nizozemsko - Itálie 3:0 (15,18,22)
Pořadí: 1. Nizozemsko, 2. Itálie, 3. Polsko, 4. Slovinsko
skupina B, Antwerp (BEL)
26.9. Maďarsko - Belgie 0:3 (-15,-8,-18)
26.9. Turecko - Ázerbajdžán 3:0 (21,26,13)
27.9. Belgie - Ázerbajdžán 3:0 (17,20,25)
27.9. Maďarsko - Turecko 0:3 (-20,-20,-14)
28.9. Ázerbajdžán - Maďarsko 1:3 (-16,26,-22,-16)
28.9. Belgie - Turecko 0:3 (-18,-17,-16)
Pořadí: 1. Turecko, 2. Belgie, 3. Maďarsko, 4. Ázerbajdžán
skupina C, Rotterdam (NED)
26.9. Bulharsko - Rusko 0:3 (-6,-14,-25)
26.9. Chorvatsko - Bělorusko 0:3 (-19,-18,-24)
27.9. Rusko - Bělorusko 3:0 (18,16,21)
27.9. Bulharsko - Chorvatsko 2:3 (-23,22,14,-22,-13)
28.9. Bělorusko - Bulharsko 3:2 (21,23,-14,-20,11)
28.9. Rusko - Chorvatsko 0:3 (-21,-24,-24)
Pořadí: 1. Rusko, 2. Bělorusko, 3. Chorvatsko, 4. Bulharsko
skupina D, Eindhoven (NED)
26.9. Česká republika - Rumunsko 3:0 (13,18,15)
26.9. Srbsko - Německo 3:0 (18,22,19)
27.9. Rumunsko - Německo 1:3 (-14,24,-15,-19)
27.9. Česká republika - Srbsko 0:3 (-20,-23,-18)
28.9. Německo - Česká republika 3:0 (17,23,17)
28.9. Rumunsko - Srbsko 0:3 (-20,-14,-15)
Team | Body | Utkání | Sety | Míče | Rozpis výsledků | Poměr setů | Poměr míčů | ||||||||||
Odehraná | + |
- | + | - | + | - | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||||
1 | Srbsko | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,3314 |
2 | Německo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 233 | 206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5000 | 1,1311 |
3 | Česká republika | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 193 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5000 | 0,9847 |
4 | Rumunsko | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 169 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1111 | 0,6787 |
Vinicius / Heitor (BRA) – Dumek / Semerád 2:1 (21:17, 20:22, 15:12)
muži: Sir Safety Perugia (ITA) – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:16, 25:23, 25:22), VK Lvi Praha – Black Volley Beskydy 3:0 (25:10, 25:10,...
muži: Cory / Caldwell (USA) – Oliva / Kurka 2:1 (18:21, 21:13, 15:13), Andersen / Napier (DEN) – Oliva / Kurka 0:2 (19:21,...
Sporting CP Lisboa (POR) – Kladno volejbal cz 3:0 (25:20, 25:21, 25:15)
VK Šantovka Olomouc UP – VK Šelmy Brno 3:0 (25:14, 25:14, 25:10) – do semifinále postupuje Olomouc
Moya Radomka Radom (POL) – VK Dukla Liberec 3:0 (25:15, 25:15, 25:23)