1. | RUSKO |
2. | ARGENTINA |
3. | ČÍNA |
4. | Brazílie |
5. | Itálie |
6. | Turecko |
7. | Slovinsko |
8. | Kanada |
9. | Polsko |
10. | Francie |
11. | USA |
12. | Írán |
13. | Kuba |
14. | Japonsko |
15. | Egypt |
16. | Mexiko |
FINÁLE
20.9. Argentina - Rusko 2:3 (20,18,-16,-21,-11)
o 3. místo
20.9. Čína - Brazílie 3:1 (19,21,-27,21)
semifinále
19.9. Argentina -Čína 3:0 (22,24,14)
19.9. Rusko - Brazílie 3:1 (23,21,-18,21)
o 5. místo
20.9. Turecko - Itálie 0:3 (-22,-17,-16)
o 7. místo
20.9. Kanada - Slovinsko 1:3 (23,-18,-18,-11)
o umístění 5-8
19.9. Turecko - Kanada 3:0 (23,14,16)
19.9. Itálie - Slovinsko 3:1 (20,16,-19,20)
o 9. místo
20.9. Francie - Polsko 0:3 (-20,-28,-19)
o 11. místo
20.9. USA - Írán 3:2 (18,18,-21,-12,10)
o umístění 9-12
19.9. USA - Francie 1:3 (-22,-20,16,-21)
19.9. Polsk0 - Írán 3:1 (-21,21,22,19)
o 13. místo
20.9. Japonsko - Kuba 0:3 (-21,-19,-16)
o 15. místo
20.9. Egypt - Mexiko 3:0 (25,19,21)
o umístění 13-16
19.9. Japonsko - Egypt 3:1 (18,-27,21,20)
19.9. Kuba - Mexiko 3:0 (19,23,22)
Skupina E, Tuuana (MEX) - 1-8
15.9. Turecko - Slovinsko 3:2 (-20,-20,24,24,14)
15.9. Argentina - Brazílie 3:0 (27,18,19)
16.9. Slovinsko - Brazílie 1:3 (-20,21,-21,-9)
16.9. Turecko - Argentina 0:3 (-21,-22,-23)
17.9. Argentina - Slovinsko 3:0 (18,16,27)
17.9. Brazílie - Turecko 3:2 (22,20,-18,-20,9)
Pořadí: 1. Argentina, 2. Brazílie, 3. Turecko, 4. Slovinsko
Skupina F, Tuuana (MEX) - 1-8
15.9. Kanada - Itálie 1:3 (37,-19,-19,19)
15.9. Rusko - Čína 3:0 (12,19,22)
16.9. Itálie - Čína 0:3 (-20,-17,-22)
16.9. Kanada - Rusko 1:3 (-21,-20,23,-11)
17.9. Čína - Kanada 3:0 (16,16,21)
17.9. Rusko - Itálie 3:0 (20,26,16)
Pořadí: 1. Rusko, 2. Čína, 3. Itálie, 4. Kanada
Skupina G, Mexicali (MEX) - 9-16
15.9. USA - Írán 3:2 (19,-21,22,-24,14)
15.9. Mexiko - Japonsko 0:3 (-20,-16,-15)
16.9. Japonsko - Írán 1:3 (-25,18,-19,-21)
16.9. Mexiko - USA 0:3 (-23,-17,-17)
17.9. USA - Japonsko 3:1 (23,-17,20,23)
17.9. Írán - Mexiko 3:0 (19,14,16)
Pořadí: 1. USA, 2. Írán, 3. Japonsko, 4. Mexiko
Skupina H, Mexicali (MEX)
15.9. Polsko - Kuba 3:2 (20,-30,-16,20,12)
15.9. Egypt - Francie 0:3 (-15,-19,-22)
16.9. Francie - Kuba 3:1 (23,22,-19,16)
16.9. Egypt - Polsko 1:3 (23,-21,-21,-17)
17.9. Kuba - Egypt 3:1 (18,21,-22,21)
17.9. Polsko - Francie 3:1 (16,17,-28,15)
Pořadí: 1. Polsko, 2. Francie, 3. Kuba, 4. Egypt
skupina A, Tuuana (MEX)
11.9. Turecko - Kanada 3:1 (-17,22,22,19)
11.9. Mexiko - Egypt 3:0 (17,23,20)
12.9. Egypt - Kanada 2:3 (30,24,-19,-19,-9)
12.9. Mexiko - Turecko 0:3 (-16,-19,-14)
13.9. Turecko - Egypt 3:0 (28,15,18)
13.9. Kanada - Mexiko 3:0 (17,20,20)
Pořadí: 1. Turecko, 2. Kanada, 3. Mexiko, 4. Egypt
skupina B, Tuuana (MEX)
11.9. Rusko - Polsko 3:0 (20,23,24)
11.9. Argentina - USA 3:2 (21,23,-21,-22,10)
12.9. Polsko - USA 3:0 (22,19,14)
12.9. Rusko - Argentina 3:0 (18,23,20)
13.9. Argentina - Polsko 3:1 (30,-16,24,20)
13.9. USA - Rusko 0:3 (-17,-17,-15)
Pořadí: 1. Rusko, 2. Argentina, 3. Polsko, 4. USA
skupina C, Mexicali (MEX)
11.9. Brazílie - Kuba 3:0 (21,18,15)
11.9. Írán - Čína 1:3 (-21,-14,19,-21)
12.9. Kuba - Čína 0:3 (-20,-16,-18)
12.9. Brazílie - Írán 3:0 (11,18,21)
13.9. Írán - Kuba 3:1 (-18,17,18,18)
13.9. Čína - Brazílie 1:3 (-24,-22,23,-22)
Pořadí: 1. Brazílie, 2. Čína, 3. Írán, 4. Kuba
skupina D, Mexicali (MEX)
11.9. Itálie - Slovinsko 3:1 (-22,21,20,20)
11.9. Francie - Japonsko 3:1 (23,24,-22,21)
12.9. Slovinsko - Japonsko 3:1 (-17,23,21,22)
12.9. Itálie - Francie 3:0 (13,23,19)
13.9. Francie - Slovinsko 2:3 (-22,-22,21,23,-18)
13.9. Japonsko - Itálie 1:3 (-20,23,-28,-12)
Pořadí: 1. Itálie, 2. Slovinsko, 3. Francie, 4. Japonsko
Autor: Věrtelář
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...