1. | VK Lvi Praha |
2. | ČEZ Karlovarsko |
3. | Kladno volejbal cz |
4. | VK Jihostroj České Budějovice |
5. | VK Benátky nad Jizerou |
6. | Fatra Zlín |
7. | VK Ostrava |
8. | AERO Odolena Voda | |
9. | VK Dukla Liberec | |
10. | VK Trox Příbram | |
11. | Black Volley Beskydy | |
12. | Volejbal Brno | |
13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
1. | VK Šantovka Olomouc UP | |
2. | VK Prostějov | |
3. | VK Dukla Liberec | |
4. | TJ Ostrava | |
5. | PVK Olymp Praha |
6. | TJ Sokol Frýdek - Místek | |
7. | Šelmy Brno | |
8. | Volejbal Přerov | |
9. | vkkpbrno.cz | |
10. | TJ Sokol Šternberk |
1. | ITÁLIE hráči: Andrea Gardini, Pasquale Gravina, Paolo Tofoli, Samuele Papi, Marco Bracci, Lorenzo Bernardi, Andrea Zorzi, Luca Cantagalli, Andrea Giani, Vigor Bovolenta, Pasinato, Marco Meoni |
2. | NIZOZEMSKO |
3. | JUGOSLÁVIE |
4. | Bulharsko |
5. | Rusko |
6. | Polsko |
7. | Řecko |
8. | Německo |
9.-12. | Ukrajina |
9.-12. | Česká republika hráči: Milan Fortuník, Pavel Řezníček, Stanislav Pochop, Martin Hroch, Petr Pešl, Milan Hadrava, Josef Smolka jr., Vladimír Kovařík, Martin Kop, Petr Karabec, Petr Galis, Přemysl Bláha trenér: Petr Kop (Milan Žák) |
9.-12. | Lotyšsko |
9.-12. | Rumunsko |
Česká republika |
- Rusko | 3:2 (-3,13,13,-14,12) sk. B |
- Rumunsko | 3:0 (4,5,4) sk. B | |
- Bulharsko | 1:3 (12,-7,-8,-9) sk. B | |
- Itálie | 0:3 (-8,-15,-11) sk. B | |
- Polsko | 0:3 (-10,-15,-10) sk. B, 5. místo ve skupině |
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...