1. | VK Lvi Praha |
2. | ČEZ Karlovarsko |
3. | Kladno volejbal cz |
4. | VK Jihostroj České Budějovice |
5. | VK Benátky nad Jizerou |
6. | Fatra Zlín |
7. | VK Ostrava |
8. | AERO Odolena Voda | |
9. | VK Dukla Liberec | |
10. | VK Trox Příbram | |
11. | Black Volley Beskydy | |
12. | Volejbal Brno | |
13. | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem |
1. | VK Šantovka Olomouc UP | |
2. | VK Prostějov | |
3. | VK Dukla Liberec | |
4. | TJ Ostrava | |
5. | PVK Olymp Praha |
6. | TJ Sokol Frýdek - Místek | |
7. | Šelmy Brno | |
8. | Volejbal Přerov | |
9. | vkkpbrno.cz | |
10. | TJ Sokol Šternberk |
1. | RUSKO |
2. | BRAZÍLIE |
3. | JAPONSKO |
4. | USA |
5. | Itálie |
6. | Turecko |
7. | Německo |
8. | Srbsko |
9. | Polsko |
10. | Čína |
11. | Nizozemsko |
12. | Kuba |
13. | Jižní Korea |
13. | Thajsko |
15. | Česká republika foto hráčky: Šárka Barborková, Helena Havelková, Aneta Havlíčková, Julie Jášová, Michaela Jelínková, Anna Kallistová, Šárka Melichárková, Lucie Mühlsteinová, Kristýna Pastulová, Ivana Plchotová, Tereza Vanžurová, Martina Útlá trenér: Jiří Šiller (Ondřej Marek) |
15. | Peru |
17. | Costa Rica |
17. | Chorvatsko |
17. | Dominikánská rtepublika |
17. | Puerto Rico |
21. | Alžírsko |
21. | Kanada |
21. | Kazachstán |
21. | Keňa |
Česká republika | - Nizozemsko | 0:3 (-24,-20,-14) sk. B |
- Brazílie | 2:3 (22,-22,23,-20,-9) sk. B | |
- Puerto Rico | 3:0 (14,14,17) sk. B | |
- Itálie | 3:2 (-25,-27,23,22,15) sk. B | |
- Keňa | 3:0 (20,15,20) sk. B | |
- USA | 0:3 (-20,-20,-13) sk. F, druhé kolo | |
- Německo | 0:3 (-8,-17,-16) sk. F, druhé kolo | |
- Kuba | 1:3 (-22,28,-22,-23) sk. F, druhé kolo | |
- Thajsko | 1:3 (16,-18,-20,-23) sk. F, druhé kolo |
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...