FINÁLE
10.8. Argentina - Rusko 2:3 (-19,23,21,-18,-12)
o 3. místo
USA - Srbsko 1:3 (-15,-20,23,-13)
o 5. místo
Irán - Brazílie 2:3 (-22,20,-19,-22,-10)
o 7. místo
Indie - Španělsko 2:3 (21,17,-21,-12,-17)
o 9. místo
Německo - Belgie 2:3 (-22,22,22,-28,-11)
o 11. místo
Kanada - Japonsko 3:0 (23,20,19)
o 13. místo
Tunisko - Bulharsko 0:3 (-15,-22,-17)
o 15. místo
Puerto Rico - Egypt 1:3 (17,-14,-23,-21)
semifinále
9.8. Argentina - USA 3:1 (-27,26,19,20
9.8. Rusko - Srbsko 3:1 (22,15,-23,13)
o 5.-8. místo
9.8. Irán - Indie 3:0 (11,22,21)
9.8. Brazílie - Španělsko 3:1 (20,-18,20,16)
o 9.-12. místo
9.8. Kanada - Německo 1:3 (16,-19,-23,-18)
9.8. Belgie - Japonsko 3:0 (19,22,18)
o 13.-16. místo
8.8. Tunisko - Puerto Rico 3:2 (-27,21,21,-23,12)
8.8. Bulharsko - Egypt 3:0 (22,19,19)
druhé kolo
skupina E
5.8. Španělsko - Rusko 0:3 (-20,-18,-20)
5.8. USA - Irán 3:1 (-22,20,15,17)
6.8. Irán - Rusko 0:3 (-21,-19,-22)
6.8. USA - Španělsko 3:2 (21,-20,24,-28,11)
7.8. Španělsko - Irán 0:3 (-24,-20,-23)
7.8. Rusko - USA 3:2 (-19,-27,21,17,13)
skupina F
5.8. Argentina - Indie 3:1 (21,-23,16,19)
5-8- Brazílie - Srbsko 3:0 (16,19,21)
6.8. Srbsko - Indie 3:1 (13,-19,22,25)
6.8. Brazílie - Argentina 1:3 (14,-20,-24,-17)
7.8. Argentina - Srbsko 2:3 (24,-18,20,-10,-9)
7.8. Indie - Brazílie 3:2 (34,-22,-21,17,14)
skupina G
5.8. Japonsko - Kanada 0:3 (-12,-17,-14)
5.8. Tunisko - Egypt 3:1 (-23,21,18,13)
6.8. Kanada - Egypt 3:2 (-19,20,17,-21,11)
6.8. Japonsko - Tunisko 3:0 (19,20,18)
7.8. Tunisko - Kanada 1:3 (-20,-21,21,-23)
7.8. Egypt - Japonsko 2:3 (-18,15,20,-21,-14)
skupina H
5.8. Puerto Rico - Německo 1:3 (-14,-22,32,-12)
5.8. Bulharsko - Belgie 1:3 (-23,-19,22,-23)
6.8. Belgie - Německo 3:2 (-23,20,26,-21,10)
6.8. Bulharsko - Puerto Rico 3:0 (15,12,18)
7.8. Puerto Rico - Belgie 0:3 (-22,-19,-21)
7.8. Německo - Bulharsko 3:0 (23,27,24)
první kolo
skupina A
1.8. USA - Bulharsko 3:0 (22,18,21)
1.8. Brazílie - Japonsko 2:3 (21,-19,-20,22,-16)
2.8. Japonsko - Buůharsko 3:2 (-20,-20,31,18,11)
2.8. Brazílie - USA 3:1 (19,-21,23,19)
3.8. USA - Japonsko 3:1 (20,-21,18,19)
3.8. Bulharsko - Brazílie 2:3 (23,-19,23,-23,-8)
skupina B
1.8. Argentina - Puerto Rico 3:1 (-23,17,19,17)
1.8. Tunisko - Španělsko 0:3 (-14,-18,-17)
2.8. Puerto Rico - Španělsko 0:3 (-7,-15,-18)
2.8. Argentina - Tunisko 3:0 (17,23,22)
3.8. Španělsko - Argentina 1:3 (-20,22,-14,-8)
3.8. Tunisko - Puerto Rico 2:3 (20,-13,23,-20,-11)
skupina C
1.8. Indie - Německo 3:1 (-19,21,23,20)
1.8. Rusko - Egypt 3:0 (16,16,13)
2.8. Egypt - Německo 3:1 (24,20,-22,23)
2.8. Rusko - Indie 3:0 (23,17,18)
3.8. Indie - Egypt 3:0 (17,19,18)
3.8. Německo - Rusko 1:3 (-20,24,-23,-23)
skupina D
1.8. Irán - Kanada 3:0 (19,19,20)
1-8- Srbsko - Belgir 3:0 (21,15,16)
2.8. Kanada - Belgie 0:3 (-23,-22,-17)
2.8. Irán - Srbsko 2:3 (23,22,-28,-18,-13)
3.8. Belgie - Irán 1:3 (-20,23,-23,-17)
3.8. Srbsko - Kanada 3:2 (17,-19,15,-21,4)
Autor: Václav Věrtelář
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...
Challenge Cup: Cucine Lube Civitanova (ITA) – VK ČEZ Karlovarsko 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) – první utkání 3:0, do osmifinále postupuje...