Adéla Šimíčková

Rok narození: 2007
Oddíl: Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub Strahov, z.s.
Započítané body v žebříčku:
Celkové body v žebříčku: 0 Žebříček
Žebříček ke dni:

Turnaje

TurnajMístoDatumUmístěníBodyKategorie
Beachliga U18 7. kolo / Ládví (15ABV) 2.4.2022 7 176 Kadetky
Beachliga U18 6. kolo / ABC Braník (15ABV) 26.2.2022 5 184 Kadetky
Beachliga U18 5. kolo / Strahov (15ABV) 29.1.2022 3 192 Kadetky
Beachliga U18 4. kolo / SK Hamr (15ABV) 15.1.2022 101 168 Kadetky
Beachliga U18 3. kolo / BVŠP Mikulovka (15ABV) 11.12.2021 109 136 Kadetky
Beachliga U18 2. kolo / PBT Střešovice (15ABV) 13.11.2021 113 120 Kadetky
© ČVS 2015-2018