Extraliga ženy - 1. část

10. kolo
Přerov0:3Ostrava(-25, -21, -15)
Šelmy0:3Prostějov(-13, -14, -16)
Olomouc3:0Šternberk(17, 21, 24)
Frýdek - Místek3:1KP Brno(15, 19, -22, 21)
Olymp1:3Liberec(-22, 19, -16, -15)
Příští kolo
Olymp-PřerovSO23.11.17:00
Liberec-Frýdek - MístekÚT26.11.18:00
KP Brno-OlomoucSO23.11.18:00
Šternberk-ŠelmySO23.11.17:00
Prostějov-OstravaNE24.11.17:00
Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK Šantovka Olomouc UP 10 9 0 1 0 29:7 857:684 28
2 VK Prostějov 10 6 2 1 1 26:12 861:725 23
3 VK Dukla Liberec 10 6 1 1 2 23:14 819:773 21
4 TJ Ostrava 10 5 2 1 2 24:14 855:793 20
5 TJ Sokol Frýdek - Místek 10 4 2 1 3 22:19 892:868 17
6 PVK Olymp Praha 10 4 1 1 4 19:18 818:792 15
7 Volejbal Přerov 10 2 1 2 5 15:24 792:901 10
8 Šelmy Brno 10 2 1 1 6 12:24 714:815 9
9 vkkpbrno.cz 10 1 0 2 7 11:27 790:871 5
10 TJ Sokol Šternberk 10 0 1 0 9 7:29 698:874 2
Datavolley
Microsite Více
 
Online Více
 
Videopřenos Stream
 
kalendář skupiny
Extraliga ženy - 1. část
1. kolo
21001 28. 9. 2024, 17:00 Ostrava - Přerov 1:3 (-17,15,-22,-27)
21002 28. 9. 2024, 18:00 Prostějov - Šelmy TV-S 3:2 (-19,19,22,-25,10) sporty tv
21003 28. 9. 2024, 17:00 Šternberk - Olomouc 1:3 (-9,24,-18,-17)
21004 28. 9. 2024, 18:00 KP Brno - Frýdek - Místek 2:3 (16,-24,18,-14,-13)
21005 28. 9. 2024, 16:00 Liberec - Olymp 3:0 (23,14,23)
2. kolo
21006 5. 10. 2024, 17:00 Přerov - Olymp 0:3 (-18,-17,-20)
21007 5. 10. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Liberec 2:3 (23,-22,9,-16,-11)
21008 8. 10. 2024, 18:00 Olomouc - KP Brno TV-S 3:1 (10,-16,17,19) sporty tv
21009 5. 10. 2024, 18:00 Šelmy - Šternberk míče MIKASA 3:1 (16,9,-21,21)
21010 3. 10. 2024, 17:00 Ostrava - Prostějov 3:2 (21,-21,17,-20,9)
3. kolo
21011 12. 10. 2024, 17:00 Prostějov - Přerov 3:2 (-20,14,16,-23,6)
21012 12. 10. 2024, 17:00 Šternberk - Ostrava míče MIKASA 1:3 (22,-19,-23,-13)
21013 12. 10. 2024, 18:00 Šelmy - KP Brno míče MIKASA 3:0 (20,14,23)
21014 12. 10. 2024, 16:00 Liberec - Olomouc 0:3 (-19,-22,-22)
21015 12. 10. 2024, 18:00 Olymp - Frýdek - Místek 3:1 (16,-22,25,15)
4. kolo
21016 22. 10. 2024, 18:00 Přerov - Frýdek - Místek TV-S 1:3 (-23,23,-16,-23) sporty tv
21017 19. 10. 2024, 17:00 Olomouc - Olymp 3:1 (20,19,-20,17)
21018 19. 10. 2024, 18:00 Šelmy - Liberec 1:3 (-21,-12,19,-24)
21019 19. 10. 2024, 17:00 Ostrava - KP Brno 3:0 (23,21,24)
21020 19. 10. 2024, 17:00 Prostějov - Šternberk 3:0 (9,25,11)
5. kolo
21021 26. 10. 2024, 17:00 Šternberk - Přerov 3:2 (-22,-16,25,16,15)
21022 24. 10. 2024, 18:00 KP Brno - Prostějov 1:3 (14,-20,-21,-20)
21023 26. 10. 2024, 16:00 Liberec - Ostrava TV-S 2:3 (-19,-18,14,23,-18) sporty tv
21024 26. 10. 2024, 17:00 Olymp - Šelmy 2:3 (-22,19,-21,21,-13)
21025 26. 10. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Olomouc 3:2 (-22,14,20,-18,10)
6. kolo
21026 31. 10. 2024, 17:00 Přerov - Olomouc 1:3 (23,-13,-11,-17)
21027 31. 10. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Šelmy 3:0 (13,17,18)
21028 31. 10. 2024, 17:00 Ostrava - Olymp 2:3 (-21,19,22,-21,-7)
21029 31. 10. 2024, 18:00 Prostějov - Liberec 3:0 (19,10,14)
21030 31. 10. 2024, 17:00 Šternberk - KP Brno 0:3 (-16,-22,-23)
7. kolo
21031 2. 11. 2024, 17:00 Přerov - KP Brno 3:2 (-14,-24,21,17,21)
21032 2. 11. 2024, 16:00 Liberec - Šternberk míče MIKASA 3:0 (14,21,24)
21033 2. 11. 2024, 17:00 Olymp - Prostějov Míče MikasaČáslavská 274 Kutná Hora - Karlov 0:3 (-22,-23,-18)
21034 2. 11. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Ostrava 0:3 (-26,-18,-23)
21035 3. 11. 2024, 15:00 Olomouc - Šelmy 3:0 (22,25,13)
8. kolo
21036 9. 11. 2024, 16:00 Šelmy - Přerov TV-S 0:3 (-23,-20,-19) sporty tv
21037 9. 11. 2024, 17:00 Ostrava - Olomouc 0:3 (-18,-9,-22)
21038 9. 11. 2024, 17:00 Prostějov - Frýdek - Místek 3:1 (22,9,-24,16)
21039 9. 11. 2024, 17:00 Šternberk - Olymp Míče Mikasa 0:3 (-17,-23,-18)
21040 9. 11. 2024, 18:30 KP Brno - Liberec míče MIKASA 1:3 (20,-18,-24,-20)
9. kolo
21041 16. 11. 2024, 16:00 Liberec - Přerov 3:0 (22,16,13)
21042 19. 11. 2024, 18:00 Olymp - KP Brno TV-S 3:0 (20,20,15) sporty tv
21043 16. 11. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Šternberk 3:1 (-20,17,18,25)
21044 16. 11. 2024, 17:00 Olomouc - Prostějov 3:0 (16,25,16)
21045 16. 11. 2024, 17:00 Ostrava - Šelmy 3:0 (10,15,15)
10. kolo
21046 21. 11. 2024, 17:00 Přerov - Ostrava 0:3 (-25,-21,-15)
21047 21. 11. 2024, 19:00 Šelmy - Prostějov 0:3 (-13,-14,-16)
21048 21. 11. 2024, 18:00 Olomouc - Šternberk 3:0 (17,21,24)
21049 21. 11. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - KP Brno 3:1 (15,19,-22,21)
21050 21. 11. 2024, 18:00 Olymp - Liberec 1:3 (-22,19,-16,-15)
11. kolo
21051 23. 11. 2024, 17:00 Olymp - Přerov Slezák J. ,Novák M.
21052 26. 11. 2024, 18:00 Liberec - Frýdek - Místek TV-S Peloušek J. ,Trumpeš D. sporty tv
21053 23. 11. 2024, 18:00 KP Brno - Olomouc Lenert A. ,Kavala T.
21054 23. 11. 2024, 17:00 Šternberk - Šelmy Činátl D. ,Kubinec J.
21055 24. 11. 2024, 17:00 Prostějov - Ostrava míče MIKASA Slezák J. ,Vachutka M.
12. kolo
21056 1. 12. 2024, 17:00 Přerov - Prostějov Lobo Machado O. ,Vachutka M.
21057 30. 11. 2024, 17:00 Ostrava - Šternberk Kohlmann T. ,Lenert A.
21058 30. 11. 2024, 18:30 KP Brno - Šelmy Ištvanech M. ,Činátl D.
21059 30. 11. 2024, 17:00 Olomouc - Liberec Hladišová M. ,Novák M.
21060 30. 11. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Olymp Peloušek J. ,Němeček L.
13. kolo
21061 5. 12. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Přerov Kubinec J. ,Ištvanech M.
21062 5. 12. 2024, 17:00 Olymp - Olomouc Čáslavská 274 Kutná Hora - Karlov Lenert A.
21063 3. 12. 2024, 18:00 Liberec - Šelmy TV-S Lobo Machado O. ,Vachutka M. sporty tv
21064 5. 12. 2024, 18:00 KP Brno - Ostrava Trumpeš D. ,Peloušek J.
21065 5. 12. 2024, 17:00 Šternberk - Prostějov Němeček L. ,Novák M.
14. kolo
21066 7. 12. 2024, 17:00 Přerov - Šternberk Slezák J. ,Peloušek J.
21067 7. 12. 2024, 17:00 Prostějov - KP Brno míče MIKASA Kavala T. ,Ištvanech M.
21068 7. 12. 2024, 17:00 Ostrava - Liberec Vachutka M. ,Lobo Machado O.
21069 7. 12. 2024, 18:30 Šelmy - Olymp TV-S Trumpeš D. ,Němeček L. sporty tv
21070 7. 12. 2024, 17:00 Olomouc - Frýdek - Místek Kohlmann T. ,Kubinec J.
15. kolo
21071 14. 12. 2024, 17:00 Olomouc - Přerov Lenert A. ,Vachutka M.
21072 14. 12. 2024, 18:30 Šelmy - Frýdek - Místek Slezák J. ,Kohlmann T.
21073 14. 12. 2024, 18:00 Olymp - Ostrava TV-S Hladišová M. ,Trumpeš D. sporty tv
21074 14. 12. 2024, 18:00 Liberec - Prostějov Kavala T. ,Ištvanech M.
21075 14. 12. 2024, 18:30 KP Brno - Šternberk Peloušek J. ,Lobo Machado O.
16. kolo
21076 18. 12. 2024, 12:00 KP Brno - Přerov TV-S Kavala T. ,Možnár M. sporty tv
21077 19. 12. 2024, 17:00 Šternberk - Liberec Ištvanech M. ,Lenert A.
21078 19. 12. 2024, 18:00 Prostějov - Olymp Kovář V. ,Němeček L.
21079 19. 12. 2024, 17:00 Ostrava - Frýdek - Místek Slezák J. ,Kavala T.
21080 19. 12. 2024, 19:00 Šelmy - Olomouc Činátl D. ,Kohlmann T.
17. kolo
21081 28. 12. 2024, 17:00 Přerov - Šelmy Novák M. ,Hladišová M.
21082 28. 12. 2024, 15:00 Olomouc - Ostrava Kovář V. ,Trumpeš D.
21083 28. 12. 2024, 17:00 Frýdek - Místek - Prostějov Ištvanech M. ,Slezák J.
21084 28. 12. 2024, 17:00 Olymp - Šternberk Čáslavská 274 Kutná Hora - Karlov Kohlmann T. ,Lenert A.
21085 28. 12. 2024, 16:00 Liberec - KP Brno TV-S Vachutka M. ,Činátl D. sporty tv
18. kolo
21086 30. 12. 2024, 17:00 Přerov - Liberec Slezák J. ,Ostranský T.
21087 30. 12. 2024, 18:00 KP Brno - Olymp Buchar T. ,Hladišová M.
21088 30. 12. 2024, 17:00 Šternberk - Frýdek - Místek Lenert A. ,Kohlmann T.
21089 30. 12. 2024, 18:00 Prostějov - Olomouc Spáčil L. ,Trumpeš D.
21090 30. 12. 2024, 18:30 Šelmy - Ostrava Činátl D. ,Vachutka M.
Vedoucí soutěže: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz; Skype: ivoiro1967
© ČVS 2015-2018