Kalendář utkání

kalendář skupiny tabulka
ČEZ Extraliga muži - 1. část ČEZ Extraliga muži - 1. část
1. kolo
11001 26. 9. 2024, 18:00 Zlín - České Budějovice TV 2:3 (-22,-19,25,22,-8) ct sport
11002 26. 9. 2024, 18:00 - Liberec .
11003 26. 9. 2024, 18:00 Ústí n. L. - Karlovarsko 2:3 (-18,22,-19,23,-12)
11004 26. 9. 2024, 18:00 Praha - Beskydy 3:0 (19,13,16)
11005 26. 9. 2024, 18:00 O. Voda - Kladno 0:3 (-20,-17,-18)
11006 26. 9. 2024, 18:00 Příbram - Brno 2:3 (17,-21,-20,25,-9)
11007 26. 9. 2024, 17:00 Ostrava - Benátky n. J. 3:2 (21,19,-14,-18,7)
2. kolo
11008 28. 9. 2024, 18:00 České Budějovice - Benátky n. J. 2:3 (16,16,-27,-21,-13)
11009 28. 9. 2024, 18:00 Brno - Ostrava 0:3 (-24,-13,-15)
11010 28. 9. 2024, 18:00 Kladno - Příbram 3:1 (-22,13,20,21)
11011 28. 9. 2024, 18:00 Beskydy - O. Voda 1:3 (-22,22,-20,-17)
11012 28. 9. 2024, 18:00 Karlovarsko - Praha 1:3 (-23,17,-18,-23)
11013 28. 9. 2024, 18:30 Liberec - Ústí n. L. 3:0 (14,20,20)
11014 28. 9. 2024, 18:00 Zlín - .
3. kolo
11015 5. 10. 2024, 18:00 - České Budějovice .
11016 5. 10. 2024, 19:00 Ústí n. L. - Zlín 1:3 (19,-23,-17,-19)
11017 5. 10. 2024, 17:00 Praha - Liberec 3:2 (22,-22,-23,15,9)
11018 3. 10. 2024, 18:00 O. Voda - Karlovarsko TV 0:3 (-19,-21,-14) ct sport
11019 5. 10. 2024, 17:00 Příbram - Beskydy 3:2 (22,-21,-23,19,13)
11020 5. 10. 2024, 17:00 Ostrava - Kladno 0:3 (-26,-22,-21)
11021 5. 10. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Brno 3:0 (16,17,20)
4. kolo
11022 12. 10. 2024, 18:00 České Budějovice - Brno 3:0 (20,23,20)
11023 10. 10. 2024, 18:00 Kladno - Benátky n. J. TV 3:0 (22,15,18) ct sport
11024 12. 10. 2024, 18:00 Beskydy - Ostrava 3:0 (19,17,21)
11025 12. 10. 2024, 18:00 Karlovarsko - Příbram míče MIKASA 3:0 (18,21,16)
11026 12. 10. 2024, 18:30 Liberec - O. Voda 2:3 (21,-23,22,-23,-11)
11027 12. 10. 2024, 17:00 Zlín - Praha 0:3 (-25,-15,-14)
11028 12. 10. 2024, 18:00 - Ústí n. L. .
5. kolo
11029 19. 10. 2024, 17:00 Ústí n. L. - České Budějovice 1:3 (19,-22,-22,-19)
11030 19. 10. 2024, 18:00 Praha - .
11031 19. 10. 2024, 18:00 O. Voda - Zlín 2:3 (-21,-21,23,23,-7)
11032 20. 10. 2024, 17:00 Příbram - Liberec 0:3 (-16,-22,-23)
11033 19. 10. 2024, 17:00 Ostrava - Karlovarsko 3:2 (-19,22,-20,19,15)
11034 19. 10. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Beskydy 3:1 (20,-22,12,31)
11035 17. 10. 2024, 18:00 Brno - Kladno TV 0:3 (-21,-21,-16) ct sport
6. kolo
11036 26. 10. 2024, 18:00 České Budějovice - Kladno 3:2 (-22,-22,18,13,7)
11037 26. 10. 2024, 18:00 Beskydy - Brno 3:0 (25,23,15)
11038 24. 10. 2024, 17:00 Karlovarsko - Benátky n. J. TV 3:1 (22,18,-20,21) ct sport
11039 26. 10. 2024, 18:30 Liberec - Ostrava TV-S 2:3 (-23,-19,21,21,-12) sporty tv
11040 26. 10. 2024, 17:00 Zlín - Příbram 3:2 (27,-22,-22,20,12)
11041 26. 10. 2024, 18:00 - O. Voda .
11042 26. 10. 2024, 19:00 Ústí n. L. - Praha 1:3 (19,-17,-23,-23)
7. kolo
11043 31. 10. 2024, 18:00 Praha - České Budějovice TV 3:1 (19,21,-17,17) ct sport
11044 31. 10. 2024, 18:00 O. Voda - Ústí n. L. 3:2 (22,-24,-22,22,7)
11045 31. 10. 2024, 18:00 Příbram - .
11046 31. 10. 2024, 17:00 Ostrava - Zlín 3:0 (23,15,15)
11047 31. 10. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Liberec 3:1 (23,23,-20,23)
11048 31. 10. 2024, 19:00 Brno - Karlovarsko 2:3 (21,-21,24,-23,-13)
11049 30. 10. 2024, 18:00 Kladno - Beskydy 3:2 (-23,-29,26,23,9)
8. kolo
11050 2. 11. 2024, 18:00 České Budějovice - Beskydy 3:0 (16,16,18)
11051 2. 11. 2024, 18:00 Karlovarsko - Kladno 3:1 (-24,17,20,21)
11052 2. 11. 2024, 18:30 Liberec - Brno 2:3 (-17,22,-23,22,-10)
11053 2. 11. 2024, 17:00 Zlín - Benátky n. J. 3:1 (-23,16,12,19)
11054 2. 11. 2024, 18:00 - Ostrava .
11055 2. 11. 2024, 19:00 Ústí n. L. - Příbram 1:3 (-18,22,-15,-22)
11056 2. 11. 2024, 18:00 Praha - O. Voda 3:0 (20,15,19)
9. kolo
11057 9. 11. 2024, 18:00 O. Voda - České Budějovice míče MIKASA 2:3 (-21,19,14,-17,-13)
11058 9. 11. 2024, 17:00 Příbram - Praha míče MIKASA 1:3 (20,-19,-20,-30)
11059 9. 11. 2024, 17:00 Ostrava - Ústí n. L. 3:2 (22,-22,32,-12,11)
11060 9. 11. 2024, 18:00 Benátky n. J. - .
11061 9. 11. 2024, 18:30 Brno - Zlín TV-S 3:2 (20,24,-21,-13,11) sporty tv
11062 9. 11. 2024, 18:00 Kladno - Liberec 3:2 (22,-17,21,-23,12)
11063 9. 11. 2024, 18:00 Beskydy - Karlovarsko míče MIKASA 1:3 (20,-23,-17,-14)
10. kolo
11064 16. 11. 2024, 18:00 České Budějovice - Karlovarsko míče MIKASA 1:3 (20,-20,-17,-24)
11065 16. 11. 2024, 18:30 Liberec - Beskydy míče MIKASA 3:1 (-24,21,20,20)
11066 16. 11. 2024, 17:00 Zlín - Kladno 3:1 (23,20,-23,20)
11067 16. 11. 2024, 18:00 - Brno .
11068 16. 11. 2024, 19:00 Ústí n. L. - Benátky n. J. 1:3 (-23,16,-14,-18)
11069 16. 11. 2024, 18:00 Praha - Ostrava míče MIKASA 3:1 (-22,20,7,17)
11070 16. 11. 2024, 18:00 O. Voda - Příbram 3:2 (23,-18,18,-14,13)
11. kolo
11071 24. 11. 2024, 18:00 Příbram - České Budějovice 3:1 (21,15,-17,28)
11072 23. 11. 2024, 18:00 Ostrava - O. Voda 1:3 (-20,16,-21,-26)
11073 23. 11. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Praha 0:3 (-17,-22,-25)
11074 24. 11. 2024, 16:00 Brno - Ústí n. L. 1:3 (-19,-23,22,-23)
11075 23. 11. 2024, 18:00 Kladno - .
11076 23. 11. 2024, 18:00 Beskydy - Zlín 3:1 (-21,18,25,14)
11077 23. 11. 2024, 18:00 Karlovarsko - Liberec 3:0 (18,16,19)
12. kolo
11078 30. 11. 2024, 18:00 Liberec - České Budějovice míče MIKASA 3:2 (23,-18,-21,18,9)
11079 30. 11. 2024, 17:00 Zlín - Karlovarsko 0:3 (-17,-16,-20)
11080 30. 11. 2024, 18:00 - Beskydy .
11081 28. 11. 2024, 19:00 Ústí n. L. - Kladno TV 1:3 (-28,-22,19,-19) ct sport
11082 1. 12. 2024, 16:00 Praha - Brno míče MIKASA 3:0 (16,19,17)
11083 30. 11. 2024, 18:00 O. Voda - Benátky n. J. 0:3 (-23,-21,-19)
11084 30. 11. 2024, 17:00 Příbram - Ostrava 3:0 (15,18,25)
13. kolo
11085 7. 12. 2024, 18:00 Ostrava - České Budějovice 3:1 (-22,21,20,21)
11086 5. 12. 2024, 19:00 Benátky n. J. - Příbram TV 3:1 (23,-19,18,21) ct sport
11087 7. 12. 2024, 16:00 Brno - O. Voda TV-S 3:0 (21,18,21) sporty tv
11088 7. 12. 2024, 18:00 Kladno - Praha 0:3 (-22,-22,-16)
11089 7. 12. 2024, 18:00 Beskydy - Ústí n. L. 3:0 (23,20,17)
11090 7. 12. 2024, 18:00 Karlovarsko - .
11091 7. 12. 2024, 18:00 Liberec - Zlín 3:0 (14,17,20)
14. kolo
11092 14. 12. 2024, 18:00 České Budějovice - Zlín míče MIKASA 3:0 (17,15,19)
11093 14. 12. 2024, 18:00 Liberec - .
11094 14. 12. 2024, 18:00 Karlovarsko - Ústí n. L. 3:0 (16,19,19)
11095 14. 12. 2024, 18:00 Beskydy - Praha míče MIKASA 0:3 (-16,-18,-17)
11096 14. 12. 2024, 18:00 Kladno - O. Voda 3:1 (23,12,-23,12)
11097 14. 12. 2024, 16:00 Brno - Příbram 2:3 (20,-24,-20,25,-11)
11098 14. 12. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Ostrava 3:2 (21,-22,-21,14,9)
15. kolo
11099 21. 12. 2024, 18:00 Benátky n. J. - České Budějovice Dušek P. ,Rychlík D. ?
11100 19. 12. 2024, 18:00 Ostrava - Brno TV 1:3 (-24,-17,18,-25) ct sport
11101 21. 12. 2024, 17:00 Příbram - Kladno Dmejchal M. ,Velinov E. ?
11102 21. 12. 2024, 18:00 O. Voda - Beskydy Možnár M. ,Olt J. ?
11103 21. 12. 2024, 17:00 Praha - Karlovarsko Buchar T. ,Krtička J. ?
11104 21. 12. 2024, 17:00 Ústí n. L. - Liberec Kvarda P. ,Koutník P. ?
11105 21. 12. 2024, 18:00 - Zlín .
16. kolo
11106 28. 12. 2024, 18:00 České Budějovice - .
11107 28. 12. 2024, 17:00 Zlín - Ústí n. L. Grabovský Z. ,Spáčil L. ?
11108 28. 12. 2024, 18:30 Liberec - Praha TV-S Činátl R. ,Krtička J. sporty tv
11109 28. 12. 2024, 18:00 Karlovarsko - O. Voda Koutník P. ,Rychlík D. ?
11110 28. 12. 2024, 18:00 Beskydy - Příbram Ostranský T. ,Buchar T. ?
11111 28. 12. 2024, 18:00 Kladno - Ostrava Dušek P. ,Olt J. ?
11112 28. 12. 2024, 18:00 Brno - Benátky n. J. Možnár M. ,Velinov E. ?
17. kolo
11113 30. 12. 2024, 16:00 Brno - České Budějovice Olt J. ,Kovář V. ?
11114 30. 12. 2024, 18:00 Benátky n. J. - Kladno Dmejchal M. ,Dušek P. ?
11115 30. 12. 2024, 17:00 Ostrava - Beskydy Možnár M. ,Grabovský Z. ?
11116 30. 12. 2024, 18:00 Příbram - Karlovarsko TV Krtička J. ,Činátl R. ct sport
11117 30. 12. 2024, 18:00 O. Voda - Liberec Rychlík D. ,Kvarda P. ?
11118 30. 12. 2024, 18:00 Praha - Zlín Koutník P. ,Velinov E. ?
11119 30. 12. 2024, 18:00 Ústí n. L. - .
18. kolo
11120 11. 1. 2025, 18:00 České Budějovice - Ústí n. L. Činátl R. ,Dušek P. ?
11121 11. 1. 2025, 18:00 - Praha .
11122 11. 1. 2025, 17:00 Zlín - O. Voda Olt J. ,Rychlík D.
11123 11. 1. 2025, 18:00 Liberec - Příbram Buchar T. ,Krtička J.
11124 11. 1. 2025, 18:00 Karlovarsko - Ostrava Velinov E. ,Marschner R.
11125 9. 1. 2025, 18:00 Beskydy - Benátky n. J. TV Možnár M. ,Kovář V. ct sport
11126 11. 1. 2025, 18:00 Kladno - Brno Dmejchal M. ,Kvarda P.
19. kolo
11127 18. 1. 2025, 18:00 Kladno - České Budějovice Rychlík D. ,Buchar T. ?
11128 18. 1. 2025, 18:00 Brno - Beskydy Krtička J. ,Ostranský T.
11129 18. 1. 2025, 18:00 Benátky n. J. - Karlovarsko Kovář V. ,Grabovský Z.
11130 18. 1. 2025, 17:00 Ostrava - Liberec Velinov E. ,Spáčil L.
11131 18. 1. 2025, 17:00 Příbram - Zlín Marschner R. ,Dmejchal M.
11132 18. 1. 2025, 18:00 O. Voda - .
11133 18. 1. 2025, 17:00 Praha - Ústí n. L. Kvarda P. ,Činátl R.
20. kolo
11134 25. 1. 2025, 18:00 České Budějovice - Praha Grabovský Z. ,Dmejchal M.
11135 25. 1. 2025, 17:00 Ústí n. L. - O. Voda Ostranský T. ,Buchar T.
11136 25. 1. 2025, 18:00 - Příbram .
11137 25. 1. 2025, 17:00 Zlín - Ostrava Kovář V. ,Hladišová M.
11138 25. 1. 2025, 18:00 Liberec - Benátky n. J. Kvarda P. ,Koutník P.
11139 25. 1. 2025, 18:00 Karlovarsko - Brno Činátl R. ,Marschner R.
11140 25. 1. 2025, 18:00 Beskydy - Kladno Spáčil L. ,Olt J.
21. kolo
11141 1. 2. 2025, 18:00 Beskydy - České Budějovice .
11142 1. 2. 2025, 18:00 Kladno - Karlovarsko .
11143 1. 2. 2025, 18:00 Brno - Liberec .
11144 1. 2. 2025, 18:00 Benátky n. J. - Zlín .
11145 1. 2. 2025, 18:00 Ostrava - .
11146 1. 2. 2025, 17:00 Příbram - Ústí n. L. .
11147 1. 2. 2025, 18:00 O. Voda - Praha .
22. kolo
11148 8. 2. 2025, 18:00 České Budějovice - O. Voda .
11149 9. 2. 2025, 16:00 Praha - Příbram .
11150 8. 2. 2025, 19:00 Ústí n. L. - Ostrava .
11151 8. 2. 2025, 18:00 - Benátky n. J. .
11152 8. 2. 2025, 17:00 Zlín - Brno .
11153 8. 2. 2025, 18:00 Liberec - Kladno .
11154 7. 2. 2025, 12:00 Karlovarsko - Beskydy .
23. kolo
11155 15. 2. 2025, 18:00 Karlovarsko - České Budějovice .
11156 15. 2. 2025, 18:00 Beskydy - Liberec .
11157 15. 2. 2025, 16:00 Kladno - Zlín .
11158 15. 2. 2025, 18:00 Brno - .
11159 15. 2. 2025, 18:00 Benátky n. J. - Ústí n. L. .
11160 16. 2. 2025, 17:00 Ostrava - Praha .
11161 15. 2. 2025, 17:00 Příbram - O. Voda .
24. kolo
11162 27. 2. 2025, 18:00 České Budějovice - Příbram .
11163 27. 2. 2025, 18:00 O. Voda - Ostrava .
11164 27. 2. 2025, 18:30 Praha - Benátky n. J. .
11165 27. 2. 2025, 18:00 Ústí n. L. - Brno .
11166 27. 2. 2025, 18:00 - Kladno .
11167 27. 2. 2025, 17:00 Zlín - Beskydy .
11168 27. 2. 2025, 18:00 Liberec - Karlovarsko .
25. kolo
11169 1. 3. 2025, 18:00 České Budějovice - Liberec .
11170 1. 3. 2025, 15:00 Karlovarsko - Zlín .
11171 1. 3. 2025, 18:00 Beskydy - .
11172 1. 3. 2025, 18:00 Kladno - Ústí n. L. .
11173 1. 3. 2025, 18:00 Brno - Praha .
11174 1. 3. 2025, 18:00 Benátky n. J. - O. Voda .
11175 1. 3. 2025, 17:00 Ostrava - Příbram .
26. kolo
11176 8. 3. 2025, 18:00 České Budějovice - Ostrava .
11177 8. 3. 2025, 18:00 Příbram - Benátky n. J. .
11178 8. 3. 2025, 18:00 O. Voda - Brno .
11179 8. 3. 2025, 18:00 Praha - Kladno .
11180 8. 3. 2025, 18:00 Ústí n. L. - Beskydy .
11181 8. 3. 2025, 18:00 - Karlovarsko .
11182 8. 3. 2025, 18:00 Zlín - Liberec .
Vedoucí soutěže: Ing. Ivan IRO, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, MT: 725964880; E-mail: iro@cvf.cz; Skype: ivoiro1967
© ČVS 2015-2018