Č. | Termín | Místo konání | Poznámka |
1 | 1.-6.1. | Jindřichův Hradec | 2019 kv. ME sk. E, VT, nominace 5.1. ČR - Finsko 3:2 (17,-20,-18,19,9) info - stat - foto |
2 | 6.-8.1. | Kladno | VT, nominace |
3 | 8.-10.1. | Stockholm (SVE) | 2019 kv. ME sk. E, VT, nominace 9.1. Švédsko - ČR 0:3 (-20,-24,-18) info - stat 3. místo ve skupine E, bez postupu na ME 2019 - info |
4 | 6.-10.5. | Jablonec n/N | VT, nominace |
5 | 12.-17.5. | Jablonec n/N | VT, nominace |
6 | 19.-24.5. | Jablonec n/N | VT - PU, nominace 22.5. ČR - Kansas University 2:2 (13,-35,19,-21) - info |
7 | 25.5. | Örebro (SWE) | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 25.5. Švédsko - ČR 0:3 (-10,-14,-16) info - stat |
8 | 26.-28.5. | Brno | VT, nominace |
9 | 29.5. | Brno | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 29.5. ČR - Slovensko 2:3 (22,-23,-23,10,-14) info - stat - foto |
10 | 30.-31.5. | Brno | VT, nominace |
11 | 1.6. | Brno | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 1.6. ČR - Ukrajina 3:1 (14,-27,18,17) info - stat - foto |
12 | 3.-7.6. | Jablonec n/N | VT, nominace |
13 | 8.6. | Záporoží (UKR) | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 8.6. Ukrajina - ČR 3:0 (14,21,18) info - stat |
14 | 9.-11.6. | Kladno | VT, nominace |
15 | 12.6. | Humenné (SVK) | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 12.6. Slovensko - ČR 1:3 (-21,22,-17,-26) info - stat |
16 | 13.-14.6. | Jablonec n/N | VT, nominace |
17 | 15.6. | Jablonec n/N | 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. A, nominace 15.6. ČR - Švédsko 3:0 (11,20,20) info - stat - foto |
18 | 17.-20.6. | Brno | VT, nominace |
19 | 21.-22.6. | Varaždin (CRO) | F4 2019 CEV Volleyball Golden European League - Women, nominace, ČR, Bělorusko, Španělsko, Chorvatsko 21.6. semifinále ČR - Bělorusko 3:1 (16,15,-23,24) info - stat 22.6. finále ČR - Chorvatsko 3:1 (-18,15,22,22) info - stat |
20 | 26.-30.6. | Lima (PER) | FIVB Challenger Cup, sk. nominace 27.6. ČR - Chorvatsko 3:1 (-20,12,16,15) info 28.6. ČR - Peru 3:1 (25,-22,21,21) info 29.6. semifinále ČR - Argentina 3:0 (16,19,23) info 30.6. finále ČR - Kanada 2:3 (-17,-16,21,23,-8) info |
21 | 15.-17.7. | Prostějov | VT, nominace |
22 | 17.-21.7. | Ostrowiec (POL) | PU, nominace Polsko - Česká republika 3:0 (24,21,11, 25:22) Bělorusko - ČR 2:2 (22,22,-20,-19) info |
- | 21.-26.7. | Brno | VT, nominace |
- | 28.-30.7. | Kladno | VT, nominace |
- | 2.-4.8. | Ningbo (CHN) | 6 Intercontinental olympic qualification tournament, sk. B (CHN, GER, TUR, CZE), nominace 2.8. Čína - ČR 3:0 (18,23,19) info 3.8. Turecko - ČR 3:1 (15,22,-21,17) info 4.8. ČR - Německo 0:3 (-18,-22,-16) info 4. místo |
muži: Crab / Brunner (USA) – Waber / Ježek 2:0 (21:18, 26:24), Berčík J. / Berčík V. - Hölting Nilsson / Andersson (SWE) 0:2 (11:21,...
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...