Č. | Termín | Místo konání | Poznámka |
1 | 2.-4.5. | Brno | VT, nominace - foto |
2 | 6.-9.5. | Brno | VT, nominace |
3 | 9.-11.5. | Węgierska Górka (POL) | VT+PU, nominace 10.5. Polsko - Česká republika 3:0 (19,19,21) info 11.5. Polsko - Česká republika 3:1 (22.22.-17.19) info |
4 | 14.-18.5. | Brno | VT, nominace |
5 | 19.5. | Guadalajara (ESP) | 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. C, nominace 19.5. Španělsko - ČR 0:3 (-23,-21,-12) info - stat |
6 | 21.-28.5. | Opava Praha | VT, 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. C, nominac 23.5. - 26.5. 23.5. ČR - Španělsko 3:0 (20,16,21) info - stat - foto 26.5. ČR - Slovensko 3:0 (17,20,19) info - stat - foto |
7 | 27.-29.5. | Brno | VT, nominace |
8 | 30.5. | Bratislava (SVK) | 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. C, nominace 30.5. Slovensko - ČR 1:3 (16,-16,-23,-18) info - stat |
9 | 31.5.-5.6. | Jindřichův Hradec | VT, 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. C, nominace 2.6. ČR - Bělorusko 0:3 (18,18,21) info - stat - foto |
10 | 6.6. | Minsk (BLR) | 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, sk. C, nominace 6.6. Bělorusko - ČR 2:3 (-21,18,19,-20,-12) info - stat |
11 | 10.-13.6. | Brno | VT, nominace |
12 | 14.-15.6. | Budapešť (HUN) | 2018 CEV Volleyball Golden European League - Women, Final Four, nominace 14.6. Maďarsko - ČR 3:0 (21,19,19) info - stat 15.6. Finsko - ČR 1:3 (-17.-26.25.-21) info - stat 3. místo |
13 | 25.-27.7. | Jablonec n/N. | VT, nominace |
14 | 29.7.-3.8. | Jablonec n/N. | VT, PU, nominace |
15 | 5.-10.8. | Jablonec n/N. | VT, MU, nominace 8.8. ČR - Polsko 0:3 - 1:0 (-25,-21,-19,19) 9.8. ČR - Polsko 1:3 (16,-24,-14,-19) 10.8. ČR - Polsko 1:3 (18,-23,-24,-21) |
16 | 12.-.16.8. | Jablonec n/N. | 2019 kv. ME sk. E, VT, nominace 15.8. ČR - Švédsko 2:3 (19,-22,15,-20,-7) info - stat - foto |
17 | 18.8. | Salo (FIN) | 2019 kv. ME sk. E, nominace 18.8. Finsko - ČR 3:2 (-19,15,-21,23,8) info - stat |
18 | 19.-23.8. | Jablonec n/N. | VT, 2019 kv. ME sk. E, VT, nominace 22.8. ČR - Estonsko 3:0 (23,12,18) info - stat - foto |
19 | 25.8. | Tallin (EST) | 2019 kv. ME sk. E, nominace 25.8. Estonsko - ČR 3:2 (15,24,-24,-16,14) info - stat průběžné 3. místo ve skupině |
20 | 26.-30.12. | Jindřichův Hradec | VT, nominace |
----- | ---------------- | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
- | 1.-7.1.2019 | Jindřichův Hradec | 2019 kv. ME sk. E,, VT, nominace 5.1. ČR - Finsko 0:0 |
- | 9.1. | ? (SVE) | 2019 kv. ME sk. E,, VT, nominace 9.1. Švédsko - ČR 0:0 |
muži: Crab / Brunner (USA) – Waber / Ježek 2:0 (21:18, 26:24), Berčík J. / Berčík V. - Hölting Nilsson / Andersson (SWE) 0:2 (11:21,...
Česko – Nizozemsko 0:3 (21:25, 9:25, 21:25), Litva – Česko 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21)
Turecko – Česko 3:0 (25:19, 25:10, 25:17), Česko – Gruzie 1:3 (19:25, 25:16, 16:25, 21:25)
Velká Británie – Česko 3:0 (25:22, 25:18, 25:23), Česko – Francie 1:3 (17:25, 12:25, 25:21, 16:25)
Kladno volejbal cz – Sporting CP Lisboa (POR) 2:3 (21:25, 25:18, 18:25, 28:26, 9:15) – první utkání 0:3, do osmifinále postupuje Sporting
muži: Henning / Wüst – (GER) – Waber / Ježek 2:0 (22:20, 21:10), Held / Nissen (GER) – Waber / Ježek 0:2 (166:21, 15:21), Oliva / Kurka – Dew /...